Cinco categorías infantiles y una absoluta han reunido este domingo a casi 800 corredores por las calles de Guadalajara, en su San Silvestre. La mañana, soleada, ha acompañado a los participantes.
En esta séptima edición se ha doblado el número de inscripciones respecto al año pasado, con una notable ambiente familiar.












La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto a otros concejales del Equipo de Gobierno, ha dado la salida escalonada a los más pequeños, desde los chupetines con hasta cinco años, a los infantiles, de 12 y 13 años, que desde las 11 de la mañana se han ido agrupando en cinco categorías, recorriendo tramos entre los 100 y los 800 metros, según la edad, en circuito cerrado entorno a la Plaza de España y el Palacio del Infantado.
Ya a las 12 de la mañana y tras la fotografía de familia en el arco de salida, la alcaldesa ha dado el pistoletazo de salida a los más de 550 participantes de la categoría absoluta, que podían elegir el recorrido de 5 o 10 kilómetros con un nuevo trazado más duro todavía este año.
Con atrezzo de papá Noel, elfos, grinch, renos, patos, o gorros y gafas de fiesta, cientos de corredores han recorrido las calles del centro de la ciudad, llenando de deporte, color y alegría esta mañana festiva.
El vencedor de la prueba en la categoría absoluta de 10 kilómetros fue Pablo Padorno, quien realizó los 10 kilómetros de la carrera en un tiempo de 00.34.24, lo que supone un ritmo de 17,44 kilómetros hora.
La primera fémina en cruzar la meta ha sido Beatriz Bienvenido, séptima en la general, con un tiempo de 00.40.23 y un ritmo de 14,86 kilómetros horas.
En la prueba de cinco kilómetros los vencedores han sido Javier Fraile e Irene López.
En categoría absoluta y para 10.000 metros, la clasificación ha sido la siguiente:
CARRERA ABSOLUTA 10K
(para verlo correctamente en el móvil, pantalla en horizontal)
231 / 300 Clasificados
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | Gap | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 1 | 0:34:24 | 17,44 | |
2. | 4 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 2 | 0:38:40 | +4:16 | 15,52 |
3. | 74 | ![]() | C.A.LA ESPERANZA | Hombre | ABS 10 | 3 | 0:38:47 | +4:23 | 15,47 |
4. | 151 | ![]() | TRIBECA TRAINING STUDIO | Hombre | ABS 10 | 4 | 0:39:19 | +4:55 | 15,26 |
5. | 299 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 5 | 0:39:22 | +4:58 | 15,24 |
6. | 39 | ![]() | AT. CERVANTES ALCALÁ | Hombre | ABS 10 | 6 | 0:40:10 | +5:46 | 14,94 |
7. | 270 | ![]() | C.T GUADALAJARA | Mujer | ABS 10 | 1 | 0:40:23 | +5:59 | 14,86 |
8. | 123 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 7 | 0:40:31 | +6:07 | 14,81 |
9. | 63 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 8 | 0:40:32 | +6:08 | 14,80 |
10. | 114 | ![]() | MOTION | Mujer | ABS 10 | 2 | 0:41:08 | +6:44 | 14,59 |
11. | 269 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 9 | 0:41:22 | +6:58 | 14,50 |
12. | 253 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 10 | 0:41:58 | +7:34 | 14,30 |
13. | 277 | ![]() | CLUB DEPORTIVO VELOCIRAPTOR | Hombre | ABS 10 | 11 | 0:42:03 | +7:39 | 14,27 |
14. | 162 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 12 | 0:42:05 | +7:41 | 14,26 |
15. | 249 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 13 | 0:42:06 | +7:42 | 14,25 |
16. | 117 | ![]() | TRIATLÓN MARCHAMALO | Hombre | ABS 10 | 14 | 0:42:10 | +7:46 | 14,23 |
17. | 132 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 15 | 0:42:19 | +7:55 | 14,18 |
18. | 28 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 16 | 0:42:20 | +7:56 | 14,17 |
19. | 265 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 17 | 0:42:48 | +8:24 | 14,02 |
20. | 159 | ![]() | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | Hombre | ABS 10 | 18 | 0:42:59 | +8:35 | 13,96 |
21. | 154 | ![]() | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | Hombre | ABS 10 | 19 | 0:42:59 | +8:35 | 13,96 |
22. | 199 | ![]() | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | Mujer | ABS 10 | 3 | 0:42:59 | +8:35 | 13,96 |
23. | 216 | ![]() | ATLETISMO ALOVERA | Hombre | ABS 10 | 20 | 0:43:04 | +8:40 | 13,93 |
24. | 219 | ![]() | VELOCIRAPTOR | Hombre | ABS 10 | 21 | 0:43:15 | +8:51 | 13,87 |
25. | 183 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 22 | 0:43:23 | +8:59 | 13,83 |
26. | 218 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 4 | 0:43:29 | +9:05 | 13,80 |
27. | 276 | ![]() | TRIATLON MARCHAMALO | Hombre | ABS 10 | 23 | 0:43:30 | +9:06 | 13,79 |
28. | 112 | ![]() | VK TRIATLON | Mujer | ABS 10 | 5 | 0:43:34 | +9:10 | 13,77 |
29. | 182 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 24 | 0:43:34 | +9:10 | 13,77 |
30. | 68 | ![]() | CLUB ATLETISMO AZUQUECA | Hombre | ABS 10 | 25 | 0:43:35 | +9:11 | 13,77 |
31. | 8 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 26 | 0:44:05 | +9:41 | 13,61 |
32. | 18 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 27 | 0:44:28 | +10:04 | 13,49 |
33. | 274 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 28 | 0:44:35 | +10:11 | 13,46 |
34. | 27 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 29 | 0:44:44 | +10:20 | 13,41 |
35. | 40 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 30 | 0:45:03 | +10:39 | 13,32 |
36. | 141 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 31 | 0:45:04 | +10:40 | 13,31 |
37. | 239 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 32 | 0:45:07 | +10:43 | 13,30 |
38. | 80 | ![]() | CLUB ATLETISMO BRIHUEGA MTB | Mujer | ABS 10 | 6 | 0:45:13 | +10:49 | 13,27 |
39. | 56 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 33 | 0:45:28 | +11:04 | 13,20 |
40. | 78 | ![]() | 3MD | Hombre | ABS 10 | 34 | 0:45:32 | +11:08 | 13,18 |
41. | 43 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 35 | 0:45:48 | +11:24 | 13,10 |
42. | 204 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 36 | 0:45:51 | +11:27 | 13,09 |
43. | 37 | ![]() | TRIATLÓN MARCHAMALO | Hombre | ABS 10 | 37 | 0:46:01 | +11:37 | 13,04 |
44. | 197 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 38 | 0:46:03 | +11:39 | 13,03 |
45. | 262 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 7 | 0:46:06 | +11:42 | 13,02 |
46. | 5 | ![]() | CAUG-GUADALAJARA | Mujer | ABS 10 | 8 | 0:46:11 | +11:47 | 12,99 |
47. | 240 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 39 | 0:46:14 | +11:50 | 12,98 |
48. | 196 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 40 | 0:46:28 | +12:04 | 12,91 |
49. | 9 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 41 | 0:46:35 | +12:11 | 12,88 |
50. | 129 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 42 | 0:46:36 | +12:12 | 12,88 |
51. | 13 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 43 | 0:46:43 | +12:19 | 12,84 |
52. | 161 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 44 | 0:46:46 | +12:22 | 12,83 |
53. | 158 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 45 | 0:46:46 | +12:22 | 12,83 |
54. | 47 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 46 | 0:46:54 | +12:30 | 12,79 |
55. | 30 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 47 | 0:47:01 | +12:37 | 12,76 |
56. | 76 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 48 | 0:47:02 | +12:38 | 12,76 |
57. | 148 | ![]() | SENDARUNNER | Mujer | ABS 10 | 9 | 0:47:15 | +12:51 | 12,70 |
58. | 297 | ![]() | CERVANTES | Hombre | ABS 10 | 49 | 0:47:24 | +13:00 | 12,66 |
59. | 298 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 10 | 0:47:24 | +13:00 | 12,66 |
60. | 51 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 50 | 0:47:25 | +13:01 | 12,65 |
61. | 135 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 51 | 0:47:28 | +13:04 | 12,64 |
62. | 164 | ![]() | FOOD & RUN | Hombre | ABS 10 | 52 | 0:47:30 | +13:06 | 12,63 |
63. | 99 | ![]() | FOOD & RUN | Hombre | ABS 10 | 53 | 0:47:31 | +13:07 | 12,63 |
64. | 120 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 54 | 0:47:35 | +13:11 | 12,61 |
65. | 29 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 55 | 0:47:35 | +13:11 | 12,61 |
66. | 248 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 56 | 0:47:56 | +13:32 | 12,52 |
67. | 122 | ![]() | VELOCIRAPTOR | Mujer | VET 10 | 1 | 0:47:58 | +13:34 | 12,51 |
68. | 294 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 57 | 0:48:04 | +13:40 | 12,48 |
69. | 49 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 11 | 0:48:05 | +13:41 | 12,48 |
70. | 57 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 58 | 0:48:07 | +13:43 | 12,47 |
71. | 59 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 59 | 0:48:07 | +13:43 | 12,47 |
72. | 100 | ![]() | RUNNERS CABANILLAS | Hombre | ABS 10 | 60 | 0:48:08 | +13:44 | 12,47 |
73. | 252 | ![]() | RUNNERS CABANILLAS | Hombre | ABS 10 | 61 | 0:48:08 | +13:44 | 12,47 |
74. | 145 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 62 | 0:48:11 | +13:47 | 12,45 |
75. | 94 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 63 | 0:48:14 | +13:50 | 12,44 |
76. | 295 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 64 | 0:48:15 | +13:51 | 12,44 |
77. | 147 | ![]() | CLUB ATLETISMO AZUQUECA | Hombre | ABS 10 | 65 | 0:48:17 | +13:53 | 12,43 |
78. | 20 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 66 | 0:48:19 | +13:55 | 12,42 |
79. | 89 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 67 | 0:48:25 | +14:01 | 12,39 |
80. | 169 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 68 | 0:48:43 | +14:19 | 12,32 |
81. | 281 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 69 | 0:48:45 | +14:21 | 12,31 |
82. | 167 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 70 | 0:48:55 | +14:31 | 12,27 |
83. | 258 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 71 | 0:48:59 | +14:35 | 12,25 |
84. | 124 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 72 | 0:49:17 | +14:53 | 12,17 |
85. | 172 | ![]() | CD CALAMOCHOS DE CASAVIEJA | Hombre | ABS 10 | 73 | 0:49:19 | +14:55 | 12,17 |
86. | 84 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 12 | 0:49:25 | +15:01 | 12,14 |
87. | 66 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 74 | 0:49:25 | +15:01 | 12,14 |
88. | 53 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 75 | 0:49:26 | +15:02 | 12,14 |
89. | 81 | ![]() | VELOCIRAPTOR | Mujer | ABS 10 | 13 | 0:49:38 | +15:14 | 12,09 |
90. | 175 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 76 | 0:50:05 | +15:41 | 11,98 |
91. | 242 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 77 | 0:50:06 | +15:42 | 11,98 |
92. | 200 | ![]() | C.A. LA ESPERANZA | Hombre | ABS 10 | 78 | 0:50:06 | +15:42 | 11,98 |
93. | 163 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 79 | 0:50:08 | +15:44 | 11,97 |
94. | 103 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 80 | 0:50:16 | +15:52 | 11,94 |
95. | 155 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 81 | 0:50:22 | +15:58 | 11,91 |
96. | 106 | ![]() | C.A. LA ESPERANZA | Hombre | ABS 10 | 82 | 0:50:24 | +16:00 | 11,90 |
97. | 230 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 83 | 0:50:33 | +16:09 | 11,87 |
98. | 139 | ![]() | HANUIK SPORT | Hombre | ABS 10 | 84 | 0:50:46 | +16:22 | 11,82 |
99. | 224 | ![]() | HANUIK SPORT | Hombre | ABS 10 | 85 | 0:50:46 | +16:22 | 11,82 |
100. | 272 | ![]() | C.A. VILLANUEVA DE LA TORRE | Mujer | VET 10 | 2 | 0:50:59 | +16:35 | 11,77 |
101. | 75 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 86 | 0:51:01 | +16:37 | 11,76 |
102. | 104 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 14 | 0:51:08 | +16:44 | 11,73 |
103. | 181 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 87 | 0:51:13 | +16:49 | 11,71 |
104. | 83 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 88 | 0:51:16 | +16:52 | 11,70 |
105. | 72 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 15 | 0:51:17 | +16:53 | 11,70 |
106. | 26 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 16 | 0:51:18 | +16:54 | 11,70 |
107. | 82 | ![]() | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | Hombre | ABS 10 | 89 | 0:51:26 | +17:02 | 11,67 |
108. | 157 | ![]() | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | Mujer | ABS 10 | 17 | 0:51:26 | +17:02 | 11,67 |
109. | 180 | ![]() | TRIATLON MARCHAMALO | Hombre | ABS 10 | 90 | 0:51:27 | +17:03 | 11,66 |
110. | 202 | ![]() | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | Mujer | ABS 10 | 18 | 0:51:27 | +17:03 | 11,66 |
111. | 289 | ![]() | VOLAPUK | Hombre | ABS 10 | 91 | 0:51:27 | +17:03 | 11,66 |
112. | 142 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 92 | 0:51:29 | +17:05 | 11,65 |
113. | 21 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 93 | 0:51:43 | +17:19 | 11,60 |
114. | 173 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 94 | 0:51:45 | +17:21 | 11,59 |
115. | 209 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 95 | 0:51:46 | +17:22 | 11,59 |
116. | 288 | ![]() | VOLAPUK | Mujer | ABS 10 | 19 | 0:51:47 | +17:23 | 11,59 |
117. | 217 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 96 | 0:51:51 | +17:27 | 11,57 |
118. | 98 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 97 | 0:52:05 | +17:41 | 11,52 |
119. | 137 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 98 | 0:52:24 | +18:00 | 11,45 |
120. | 131 | ![]() | CCR YUNQUERA | Hombre | ABS 10 | 99 | 0:52:29 | +18:05 | 11,43 |
121. | 105 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 100 | 0:52:39 | +18:15 | 11,40 |
122. | 65 | ![]() | C.TRIATLON GUADALAJARA | Hombre | ABS 10 | 101 | 0:52:41 | +18:17 | 11,39 |
123. | 232 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 102 | 0:53:00 | +18:36 | 11,32 |
124. | 86 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 103 | 0:53:07 | +18:43 | 11,30 |
125. | 108 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 104 | 0:53:10 | +18:46 | 11,29 |
126. | 166 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 105 | 0:53:12 | +18:48 | 11,28 |
127. | 187 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 106 | 0:53:13 | +18:49 | 11,27 |
128. | 90 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 107 | 0:53:13 | +18:49 | 11,27 |
129. | 278 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 108 | 0:53:13 | +18:49 | 11,27 |
130. | 73 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 20 | 0:53:13 | +18:49 | 11,27 |
131. | 247 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 21 | 0:53:22 | +18:58 | 11,24 |
132. | 119 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 109 | 0:53:26 | +19:02 | 11,23 |
133. | 190 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 110 | 0:53:28 | +19:04 | 11,22 |
134. | 79 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 111 | 0:53:30 | +19:06 | 11,21 |
135. | 58 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 112 | 0:53:36 | +19:12 | 11,19 |
136. | 235 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 113 | 0:53:41 | +19:17 | 11,18 |
137. | 292 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 114 | 0:53:42 | +19:18 | 11,17 |
138. | 246 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 22 | 0:53:43 | +19:19 | 11,17 |
139. | 293 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 115 | 0:53:43 | +19:19 | 11,17 |
140. | 45 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 23 | 0:53:46 | +19:22 | 11,16 |
141. | 286 | ![]() | CLUB ATLETISMO QUIRON | Mujer | ABS 10 | 24 | 0:53:48 | +19:24 | 11,15 |
142. | 14 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 116 | 0:53:49 | +19:25 | 11,15 |
143. | 143 | ![]() | MARATON GUADALAJARA | Hombre | ABS 10 | 117 | 0:53:51 | +19:27 | 11,14 |
144. | 70 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 118 | 0:53:55 | +19:31 | 11,13 |
145. | 101 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 119 | 0:54:06 | +19:42 | 11,09 |
146. | 238 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 120 | 0:54:17 | +19:53 | 11,05 |
147. | 285 | ![]() | CLUB ATLETISMO QUIRON | Mujer | ABS 10 | 25 | 0:54:19 | +19:55 | 11,05 |
148. | 38 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 121 | 0:54:24 | +20:00 | 11,03 |
149. | 208 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 122 | 0:54:26 | +20:02 | 11,02 |
150. | 203 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 123 | 0:54:33 | +20:09 | 11,00 |
151. | 188 | ![]() | CLUB MARATÓN GUADALAJARA | Hombre | ABS 10 | 124 | 0:54:36 | +20:12 | 10,99 |
152. | 116 | ![]() | TRIBECA | Mujer | ABS 10 | 26 | 0:54:38 | +20:14 | 10,98 |
153. | 261 | ![]() | TRIBECA | Mujer | ABS 10 | 27 | 0:54:38 | +20:14 | 10,98 |
154. | 62 | ![]() | TRIBECA | Mujer | ABS 10 | 28 | 0:54:38 | +20:14 | 10,98 |
155. | 201 | ![]() | TRIBECA | Hombre | ABS 10 | 125 | 0:54:38 | +20:14 | 10,98 |
156. | 107 | ![]() | TRIBECA | Mujer | ABS 10 | 29 | 0:54:38 | +20:14 | 10,98 |
157. | 16 | ![]() | TRIBECA RUNNERS | Mujer | ABS 10 | 30 | 0:54:39 | +20:15 | 10,98 |
158. | 7 | ![]() | TRIBECA | Hombre | ABS 10 | 126 | 0:54:39 | +20:15 | 10,98 |
159. | 263 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 127 | 0:54:41 | +20:17 | 10,97 |
160. | 152 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 31 | 0:54:42 | +20:18 | 10,97 |
161. | 271 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 128 | 0:54:42 | +20:18 | 10,97 |
162. | 257 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 32 | 0:54:43 | +20:19 | 10,97 |
163. | 223 | ![]() | PEGASO | Hombre | ABS 10 | 129 | 0:54:44 | +20:20 | 10,96 |
164. | 234 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 33 | 0:55:10 | +20:46 | 10,88 |
165. | 233 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 130 | 0:55:11 | +20:47 | 10,87 |
166. | 275 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 131 | 0:55:17 | +20:53 | 10,85 |
167. | 136 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 34 | 0:55:17 | +20:53 | 10,85 |
168. | 171 | ![]() | MTB BRIHUEGA | Hombre | ABS 10 | 132 | 0:55:19 | +20:55 | 10,85 |
169. | 250 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | VET 10 | 1 | 0:55:23 | +20:59 | 10,83 |
170. | 290 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 35 | 0:55:23 | +20:59 | 10,83 |
171. | 291 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 36 | 0:55:23 | +20:59 | 10,83 |
172. | 220 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 133 | 0:55:29 | +21:05 | 10,81 |
173. | 176 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 134 | 0:55:33 | +21:09 | 10,80 |
174. | 221 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 135 | 0:55:33 | +21:09 | 10,80 |
175. | 213 | ![]() | TRI MORALZARZAL | Hombre | ABS 10 | 136 | 0:55:36 | +21:12 | 10,79 |
176. | 96 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 37 | 0:55:43 | +21:19 | 10,77 |
177. | 198 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 137 | 0:55:48 | +21:24 | 10,75 |
178. | 134 | ![]() | CLUB CICLISTA HUMANES | Mujer | ABS 10 | 38 | 0:56:22 | +21:58 | 10,64 |
179. | 150 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 138 | 0:56:27 | +22:03 | 10,63 |
180. | 174 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 139 | 0:56:28 | +22:04 | 10,63 |
181. | 296 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 140 | 0:56:34 | +22:10 | 10,61 |
182. | 130 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 39 | 0:56:51 | +22:27 | 10,55 |
183. | 212 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 141 | 0:56:51 | +22:27 | 10,55 |
184. | 138 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | VET 10 | 2 | 0:56:52 | +22:28 | 10,55 |
185. | 128 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 142 | 0:56:53 | +22:29 | 10,55 |
186. | 25 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 40 | 0:56:54 | +22:30 | 10,54 |
187. | 115 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 143 | 0:57:03 | +22:39 | 10,52 |
188. | 227 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 144 | 0:57:04 | +22:40 | 10,51 |
189. | 85 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 145 | 0:57:04 | +22:40 | 10,51 |
190. | 35 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 146 | 0:57:05 | +22:41 | 10,51 |
191. | 189 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 147 | 0:57:16 | +22:52 | 10,48 |
192. | 206 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 148 | 0:57:16 | +22:52 | 10,48 |
193. | 244 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 41 | 0:57:28 | +23:04 | 10,44 |
194. | 31 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 149 | 0:57:29 | +23:05 | 10,44 |
195. | 222 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 42 | 0:57:30 | +23:06 | 10,43 |
196. | 236 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 43 | 0:57:33 | +23:09 | 10,43 |
197. | 273 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 44 | 0:57:45 | +23:21 | 10,39 |
198. | 50 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 150 | 0:58:04 | +23:40 | 10,33 |
199. | 24 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | VET 10 | 3 | 0:58:05 | +23:41 | 10,33 |
200. | 287 | ![]() | VOLAPUK | Mujer | ABS 10 | 45 | 0:58:21 | +23:57 | 10,28 |
201. | 126 | ![]() | TRIBECA RUNNERS | Hombre | ABS 10 | 151 | 0:58:23 | +23:59 | 10,28 |
202. | 23 | ![]() | TRIBECA | Hombre | ABS 10 | 152 | 0:58:25 | +24:01 | 10,27 |
203. | 146 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 46 | 0:58:35 | +24:11 | 10,24 |
204. | 2 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 153 | 0:59:08 | +24:44 | 10,15 |
205. | 1 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 154 | 0:59:08 | +24:44 | 10,15 |
206. | 193 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 47 | 0:59:11 | +24:47 | 10,14 |
207. | 121 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 155 | 0:59:18 | +24:54 | 10,12 |
208. | 300 | ![]() | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 48 | 0:59:48 | +25:24 | 10,03 |
209. | 102 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 156 | 0:59:48 | +25:24 | 10,03 |
210. | 71 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 157 | 0:59:48 | +25:24 | 10,03 |
211. | 15 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 158 | 0:59:49 | +25:25 | 10,03 |
212. | 268 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 159 | 0:59:49 | +25:25 | 10,03 |
213. | 97 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 160 | 0:59:55 | +25:31 | 10,01 |
214. | 60 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 161 | 1:00:06 | +25:42 | 9,98 |
215. | 153 | ![]() | INDEPENDIENTE | Hombre | VET 10 | 4 | 1:00:08 | +25:44 | 9,98 |
