Cinco categorías infantiles y una absoluta han reunido este domingo a casi 800 corredores por las calles de Guadalajara, en su San Silvestre. La mañana, soleada, ha acompañado a los participantes.
En esta séptima edición se ha doblado el número de inscripciones respecto al año pasado, con una notable ambiente familiar.
La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto a otros concejales del Equipo de Gobierno, ha dado la salida escalonada a los más pequeños, desde los chupetines con hasta cinco años, a los infantiles, de 12 y 13 años, que desde las 11 de la mañana se han ido agrupando en cinco categorías, recorriendo tramos entre los 100 y los 800 metros, según la edad, en circuito cerrado entorno a la Plaza de España y el Palacio del Infantado.
Ya a las 12 de la mañana y tras la fotografía de familia en el arco de salida, la alcaldesa ha dado el pistoletazo de salida a los más de 550 participantes de la categoría absoluta, que podían elegir el recorrido de 5 o 10 kilómetros con un nuevo trazado más duro todavía este año.
Con atrezzo de papá Noel, elfos, grinch, renos, patos, o gorros y gafas de fiesta, cientos de corredores han recorrido las calles del centro de la ciudad, llenando de deporte, color y alegría esta mañana festiva.
El vencedor de la prueba en la categoría absoluta de 10 kilómetros fue Pablo Padorno, quien realizó los 10 kilómetros de la carrera en un tiempo de 00.34.24, lo que supone un ritmo de 17,44 kilómetros hora.
La primera fémina en cruzar la meta ha sido Beatriz Bienvenido, séptima en la general, con un tiempo de 00.40.23 y un ritmo de 14,86 kilómetros horas.
En la prueba de cinco kilómetros los vencedores han sido Javier Fraile e Irene López.
En categoría absoluta y para 10.000 metros, la clasificación ha sido la siguiente:
CARRERA ABSOLUTA 10K
(para verlo correctamente en el móvil, pantalla en horizontal)
231 / 300 Clasificados
Pl. | Dorsal | Nombre | Club | Sx | Cat | Por Cat. | Tiempo | Gap | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | PADORNO BRAVO PABLO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 1 | 0:34:24 | 17,44 | |
2. | 4 | PINTO CAMACHO ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 2 | 0:38:40 | +4:16 | 15,52 |
3. | 74 | GARCIA ARROYO BORJA | C.A.LA ESPERANZA | Hombre | ABS 10 | 3 | 0:38:47 | +4:23 | 15,47 |
4. | 151 | ALDA RUIZ GUSTAVO | TRIBECA TRAINING STUDIO | Hombre | ABS 10 | 4 | 0:39:19 | +4:55 | 15,26 |
5. | 299 | DURAN SERRANO JOSE LUIS | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 5 | 0:39:22 | +4:58 | 15,24 |
6. | 39 | MORENO BORREGO LUIS FRANCISCO | AT. CERVANTES ALCALÁ | Hombre | ABS 10 | 6 | 0:40:10 | +5:46 | 14,94 |
7. | 270 | BIENVENIDO BEATRIZ | C.T GUADALAJARA | Mujer | ABS 10 | 1 | 0:40:23 | +5:59 | 14,86 |
8. | 123 | PARRA MEDRANO DARIO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 7 | 0:40:31 | +6:07 | 14,81 |
9. | 63 | GÓMEZ PORTILLO FERNANDO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 8 | 0:40:32 | +6:08 | 14,80 |
10. | 114 | SANCHEZ RANERA ANA | MOTION | Mujer | ABS 10 | 2 | 0:41:08 | +6:44 | 14,59 |
11. | 269 | ALBA NUEVO JAVIER | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 9 | 0:41:22 | +6:58 | 14,50 |
12. | 253 | GARCIA DIAZ IGNACIO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 10 | 0:41:58 | +7:34 | 14,30 |
13. | 277 | FERNANDEZ BOLAÑOS JAVIER | CLUB DEPORTIVO VELOCIRAPTOR | Hombre | ABS 10 | 11 | 0:42:03 | +7:39 | 14,27 |
14. | 162 | LERA RAMÍREZ PABLO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 12 | 0:42:05 | +7:41 | 14,26 |
15. | 249 | LARRIBA MORALES DANIEL | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 13 | 0:42:06 | +7:42 | 14,25 |
16. | 117 | GÓMEZ GREGORIO CARLOS JAVIER | TRIATLÓN MARCHAMALO | Hombre | ABS 10 | 14 | 0:42:10 | +7:46 | 14,23 |
17. | 132 | PADORNO ROJO DIEGO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 15 | 0:42:19 | +7:55 | 14,18 |
18. | 28 | GARCÍA FERNÁNDEZ DEL CAMPO ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 16 | 0:42:20 | +7:56 | 14,17 |
19. | 265 | ANDRES GALLEGO JAVIER | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 17 | 0:42:48 | +8:24 | 14,02 |
20. | 159 | ROMERO BELTEJAR JAVIER | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | Hombre | ABS 10 | 18 | 0:42:59 | +8:35 | 13,96 |
21. | 154 | MONTÓN VIGIL RAÚL | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | Hombre | ABS 10 | 19 | 0:42:59 | +8:35 | 13,96 |
22. | 199 | JULIÁN SERRANO ESTHER | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | Mujer | ABS 10 | 3 | 0:42:59 | +8:35 | 13,96 |
23. | 216 | ALONSO MILLANO JUAN JOSE | ATLETISMO ALOVERA | Hombre | ABS 10 | 20 | 0:43:04 | +8:40 | 13,93 |
24. | 219 | TORRES REINA ANGEL MANUEL | VELOCIRAPTOR | Hombre | ABS 10 | 21 | 0:43:15 | +8:51 | 13,87 |
25. | 183 | DÍAZ APARICIO JUAN | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 22 | 0:43:23 | +8:59 | 13,83 |
26. | 218 | LÓPEZ DEL RÍO ANDREA | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 4 | 0:43:29 | +9:05 | 13,80 |
27. | 276 | PEREZ MENENDEZ MIGUEL | TRIATLON MARCHAMALO | Hombre | ABS 10 | 23 | 0:43:30 | +9:06 | 13,79 |
28. | 112 | FERNANDEZ GARRIDO PAULA | VK TRIATLON | Mujer | ABS 10 | 5 | 0:43:34 | +9:10 | 13,77 |
29. | 182 | HOHA ALEXANDRU | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 24 | 0:43:34 | +9:10 | 13,77 |
30. | 68 | PALANCARES HERNÁNDEZ ROBERTO | CLUB ATLETISMO AZUQUECA | Hombre | ABS 10 | 25 | 0:43:35 | +9:11 | 13,77 |
31. | 8 | LÓPEZ ÁLVARO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 26 | 0:44:05 | +9:41 | 13,61 |
32. | 18 | ROBISCO ALONSO ÁNGEL | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 27 | 0:44:28 | +10:04 | 13,49 |
33. | 274 | PARLORIO LORENZO CAYETANO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 28 | 0:44:35 | +10:11 | 13,46 |
34. | 27 | PAJUELO MARTINEZ ROBERTO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 29 | 0:44:44 | +10:20 | 13,41 |
35. | 40 | TEJERO JUAN | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 30 | 0:45:03 | +10:39 | 13,32 |
36. | 141 | ROSENFELD CHARLES | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 31 | 0:45:04 | +10:40 | 13,31 |
37. | 239 | MORALES MENA CARLOS | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 32 | 0:45:07 | +10:43 | 13,30 |
38. | 80 | PÉREZ ORTIZ MARTA | CLUB ATLETISMO BRIHUEGA MTB | Mujer | ABS 10 | 6 | 0:45:13 | +10:49 | 13,27 |
39. | 56 | BAIDA REAGRAG NABIL | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 33 | 0:45:28 | +11:04 | 13,20 |
40. | 78 | ROJO GARCÍA ÁLVARO GALO | 3MD | Hombre | ABS 10 | 34 | 0:45:32 | +11:08 | 13,18 |
41. | 43 | ABAD ABAD PABLO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 35 | 0:45:48 | +11:24 | 13,10 |
42. | 204 | GRANDA MAESTRE ROBERTO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 36 | 0:45:51 | +11:27 | 13,09 |
43. | 37 | PARIENTE CARRASCO ALBERTO | TRIATLÓN MARCHAMALO | Hombre | ABS 10 | 37 | 0:46:01 | +11:37 | 13,04 |
44. | 197 | RAMIREZ FRANCISCO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 38 | 0:46:03 | +11:39 | 13,03 |
45. | 262 | FERNANDEZ MARISA | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 7 | 0:46:06 | +11:42 | 13,02 |
46. | 5 | ÁLVARO PLAZA PAULA | CAUG-GUADALAJARA | Mujer | ABS 10 | 8 | 0:46:11 | +11:47 | 12,99 |
47. | 240 | PIRIS CASALENGUA SERGIO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 39 | 0:46:14 | +11:50 | 12,98 |
48. | 196 | PEON LAMPARERO CESAR | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 40 | 0:46:28 | +12:04 | 12,91 |
49. | 9 | RODRÍGUEZ BASULTO JULIO ALBERTO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 41 | 0:46:35 | +12:11 | 12,88 |
50. | 129 | RODRÍGUEZ BERJÓN ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 42 | 0:46:36 | +12:12 | 12,88 |
51. | 13 | SOTOCA LARENA MARIO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 43 | 0:46:43 | +12:19 | 12,84 |
52. | 161 | BUENESTADO VALLE TOMAS | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 44 | 0:46:46 | +12:22 | 12,83 |
53. | 158 | REVUELTO PEREZ ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 45 | 0:46:46 | +12:22 | 12,83 |
54. | 47 | CASTELLANOS SANCHEZ JOAQUÍN | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 46 | 0:46:54 | +12:30 | 12,79 |
55. | 30 | MORCILLO JESUS | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 47 | 0:47:01 | +12:37 | 12,76 |
56. | 76 | OCAÑA GODINO NICOLÁS | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 48 | 0:47:02 | +12:38 | 12,76 |
57. | 148 | CUENCA DELGADO PILAR | SENDARUNNER | Mujer | ABS 10 | 9 | 0:47:15 | +12:51 | 12,70 |
58. | 297 | LOPEZ JAVIER | CERVANTES | Hombre | ABS 10 | 49 | 0:47:24 | +13:00 | 12,66 |
59. | 298 | HERNÁNDEZ SONIA | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 10 | 0:47:24 | +13:00 | 12,66 |
60. | 51 | PEREZ SERGIO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 50 | 0:47:25 | +13:01 | 12,65 |
61. | 135 | VILLANUEVA MARIANO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 51 | 0:47:28 | +13:04 | 12,64 |
62. | 164 | DEL BARRIO MASEGOSA DIEGO | FOOD & RUN | Hombre | ABS 10 | 52 | 0:47:30 | +13:06 | 12,63 |
63. | 99 | TORRALBA CASTAÑEDA PABLO | FOOD & RUN | Hombre | ABS 10 | 53 | 0:47:31 | +13:07 | 12,63 |
64. | 120 | GARCÍA DOTEL JOSE | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 54 | 0:47:35 | +13:11 | 12,61 |
65. | 29 | PADRINO MURILLO ÁNGEL | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 55 | 0:47:35 | +13:11 | 12,61 |
66. | 248 | MENDOZA TERUEL EUGENIO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 56 | 0:47:56 | +13:32 | 12,52 |
67. | 122 | ARIAS MATAS ANA ISABEL | VELOCIRAPTOR | Mujer | VET 10 | 1 | 0:47:58 | +13:34 | 12,51 |
68. | 294 | GARCIA CARRASCO JAVIER | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 57 | 0:48:04 | +13:40 | 12,48 |
69. | 49 | MERINO ALBURQUERQUE MARTA | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 11 | 0:48:05 | +13:41 | 12,48 |
70. | 57 | HIGUERO PASCUAL AITOR | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 58 | 0:48:07 | +13:43 | 12,47 |
71. | 59 | MARTÍN CASTELLANO DAVID | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 59 | 0:48:07 | +13:43 | 12,47 |
72. | 100 | MARTÍNEZ VILLARMÍN FERNANDO | RUNNERS CABANILLAS | Hombre | ABS 10 | 60 | 0:48:08 | +13:44 | 12,47 |
73. | 252 | HIGUERO RODRÍGUEZ JORGE | RUNNERS CABANILLAS | Hombre | ABS 10 | 61 | 0:48:08 | +13:44 | 12,47 |
74. | 145 | GARCÍA GARCÍA MIGUEL | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 62 | 0:48:11 | +13:47 | 12,45 |
75. | 94 | GIL YELA JAVIER | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 63 | 0:48:14 | +13:50 | 12,44 |
76. | 295 | POYO BABIANO ROBERTO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 64 | 0:48:15 | +13:51 | 12,44 |
77. | 147 | POYO BABIANO ENRIQUE | CLUB ATLETISMO AZUQUECA | Hombre | ABS 10 | 65 | 0:48:17 | +13:53 | 12,43 |
78. | 20 | HERRANZ PERDIGUERO CARLOS | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 66 | 0:48:19 | +13:55 | 12,42 |
79. | 89 | ROMERA CARLOS | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 67 | 0:48:25 | +14:01 | 12,39 |
80. | 169 | DÍAZ-ROMERAL MARCOS GONZALO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 68 | 0:48:43 | +14:19 | 12,32 |
81. | 281 | NICOLAS GARCIA SERGIO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 69 | 0:48:45 | +14:21 | 12,31 |
82. | 167 | GARCIA IBAÑEZ JOSE IGNACIO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 70 | 0:48:55 | +14:31 | 12,27 |
83. | 258 | ESTEBAN SANCHEZ ROBERTO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 71 | 0:48:59 | +14:35 | 12,25 |
84. | 124 | LÓPEZ ANDREU JAVIER | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 72 | 0:49:17 | +14:53 | 12,17 |
85. | 172 | FUENTES CAÑAS JORGE | CD CALAMOCHOS DE CASAVIEJA | Hombre | ABS 10 | 73 | 0:49:19 | +14:55 | 12,17 |
86. | 84 | AVILA BARRIO BEATRIZ | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 12 | 0:49:25 | +15:01 | 12,14 |
87. | 66 | BELTRÁN AGUADO ÁLVARO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 74 | 0:49:25 | +15:01 | 12,14 |
88. | 53 | GARIJO REILLO JESÚS ÁNGEL | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 75 | 0:49:26 | +15:02 | 12,14 |
89. | 81 | BODEGA DE FRÍAS LAURA | VELOCIRAPTOR | Mujer | ABS 10 | 13 | 0:49:38 | +15:14 | 12,09 |
90. | 175 | DEL SOL ROBERTO CARLOS | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 76 | 0:50:05 | +15:41 | 11,98 |
91. | 242 | LÓPEZ GAMO GONZALO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 77 | 0:50:06 | +15:42 | 11,98 |
92. | 200 | FERNÁNDEZ LÓPEZ RICARDO | C.A. LA ESPERANZA | Hombre | ABS 10 | 78 | 0:50:06 | +15:42 | 11,98 |
93. | 163 | PARRILLA PEREZ JORGE ANTONIO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 79 | 0:50:08 | +15:44 | 11,97 |
94. | 103 | MARTÍNEZ PIÑA RICARDO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 80 | 0:50:16 | +15:52 | 11,94 |
95. | 155 | GARCIA ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 81 | 0:50:22 | +15:58 | 11,91 |
96. | 106 | RAMÍREZ CIFUENTES ADRIÁN | C.A. LA ESPERANZA | Hombre | ABS 10 | 82 | 0:50:24 | +16:00 | 11,90 |
97. | 230 | MÉNDEZ SALAMEA LUIS EFRAÍN | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 83 | 0:50:33 | +16:09 | 11,87 |
98. | 139 | MARTÍN DE PEDRO ALEJANDRO | HANUIK SPORT | Hombre | ABS 10 | 84 | 0:50:46 | +16:22 | 11,82 |
99. | 224 | MARTÍN MANZANARES ADOLFO | HANUIK SPORT | Hombre | ABS 10 | 85 | 0:50:46 | +16:22 | 11,82 |
100. | 272 | COLLADO GOMEZ ROSA | C.A. VILLANUEVA DE LA TORRE | Mujer | VET 10 | 2 | 0:50:59 | +16:35 | 11,77 |
101. | 75 | GARZÓN TORTAJADA FRANCISCO JOSÉ | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 86 | 0:51:01 | +16:37 | 11,76 |
102. | 104 | TEVA ANDREA | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 14 | 0:51:08 | +16:44 | 11,73 |
103. | 181 | PEIRO GUEVARA RODRIGO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 87 | 0:51:13 | +16:49 | 11,71 |
104. | 83 | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ MIGUEL | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 88 | 0:51:16 | +16:52 | 11,70 |
105. | 72 | JUANA ALONSO LUCIA | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 15 | 0:51:17 | +16:53 | 11,70 |
106. | 26 | BUSONS OLIVARES ELENA | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 16 | 0:51:18 | +16:54 | 11,70 |
107. | 82 | LÓPEZ GARCÍA ISMAEL | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | Hombre | ABS 10 | 89 | 0:51:26 | +17:02 | 11,67 |
108. | 157 | GARCIA GARCIA TAMARA | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | Mujer | ABS 10 | 17 | 0:51:26 | +17:02 | 11,67 |
109. | 180 | LOPEZ GARCIA DAVID | TRIATLON MARCHAMALO | Hombre | ABS 10 | 90 | 0:51:27 | +17:03 | 11,66 |
110. | 202 | CÓRDOBA CUADRADO MARTA | CLUB TRIATLÓN MARCHAMALO | Mujer | ABS 10 | 18 | 0:51:27 | +17:03 | 11,66 |
111. | 289 | RUIZ GONZALEZ JAVIER | VOLAPUK | Hombre | ABS 10 | 91 | 0:51:27 | +17:03 | 11,66 |
112. | 142 | LOPEZ CISNEROS JESUS | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 92 | 0:51:29 | +17:05 | 11,65 |
113. | 21 | SÁNCHEZ SALVADOR DAVID | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 93 | 0:51:43 | +17:19 | 11,60 |
114. | 173 | ATANCE DEL OLMO JESÚS | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 94 | 0:51:45 | +17:21 | 11,59 |
115. | 209 | ROSILLO SANCHEZ PABLO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 95 | 0:51:46 | +17:22 | 11,59 |
116. | 288 | RUIZ GONZALEZ CARLA | VOLAPUK | Mujer | ABS 10 | 19 | 0:51:47 | +17:23 | 11,59 |
117. | 217 | GARCÍA SÁNCHEZ MARIO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 96 | 0:51:51 | +17:27 | 11,57 |
118. | 98 | MARTÍNEZ- CAÑAVATE LÓPEZ ENRIQUE | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 97 | 0:52:05 | +17:41 | 11,52 |
119. | 137 | ABAD GARRIDO RUBÉN | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 98 | 0:52:24 | +18:00 | 11,45 |
120. | 131 | YELA GONZALO RAFAEL | CCR YUNQUERA | Hombre | ABS 10 | 99 | 0:52:29 | +18:05 | 11,43 |
121. | 105 | JIMÉNEZ ÁLVAREZ-ESTRADA RAFAEL | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 100 | 0:52:39 | +18:15 | 11,40 |
122. | 65 | TOLEDANO SANCHEZ SAUL | C.TRIATLON GUADALAJARA | Hombre | ABS 10 | 101 | 0:52:41 | +18:17 | 11,39 |
123. | 232 | MARTÍN ÁLVARO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 102 | 0:53:00 | +18:36 | 11,32 |
124. | 86 | ABAD GARRIDO MANUEL | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 103 | 0:53:07 | +18:43 | 11,30 |
125. | 108 | CASTRO AVELINO JEAN CARLOS | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 104 | 0:53:10 | +18:46 | 11,29 |
126. | 166 | DURÁN GARCÍA EDUARDO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 105 | 0:53:12 | +18:48 | 11,28 |
127. | 187 | GARCIA GUTIERREZ CARLOS | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 106 | 0:53:13 | +18:49 | 11,27 |
128. | 90 | PÉREZ MONTERO CARLOS | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 107 | 0:53:13 | +18:49 | 11,27 |
129. | 278 | ALWAS-SIWIK MATEUSZ | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 108 | 0:53:13 | +18:49 | 11,27 |
130. | 73 | RODRÍGUEZ CILLA CLAUDIA | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 20 | 0:53:13 | +18:49 | 11,27 |
131. | 247 | GIL GARCÍA-AJOFRÍN MARTA | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 21 | 0:53:22 | +18:58 | 11,24 |
132. | 119 | RUIZ MARTIN GONZALO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 109 | 0:53:26 | +19:02 | 11,23 |
133. | 190 | SANZ PAJAS ISMAEL | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 110 | 0:53:28 | +19:04 | 11,22 |
134. | 79 | DIPRÉ AVELINO HENRY FRANCISCO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 111 | 0:53:30 | +19:06 | 11,21 |
135. | 58 | PEDRAZA ALGARRA JORGE | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 112 | 0:53:36 | +19:12 | 11,19 |
136. | 235 | ESPADA FLORES SAMUEL | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 113 | 0:53:41 | +19:17 | 11,18 |
137. | 292 | PEREZ GONZALEZ JESUS ANGEL | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 114 | 0:53:42 | +19:18 | 11,17 |
138. | 246 | MELGUIZO BEJAR EVA | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 22 | 0:53:43 | +19:19 | 11,17 |
139. | 293 | ENGONGA GARCIA ARMENGOL | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 115 | 0:53:43 | +19:19 | 11,17 |
140. | 45 | VELASCO GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 23 | 0:53:46 | +19:22 | 11,16 |
141. | 286 | OCHAYTA ROJO INES | CLUB ATLETISMO QUIRON | Mujer | ABS 10 | 24 | 0:53:48 | +19:24 | 11,15 |
142. | 14 | TABERO PELAEZ DAVID | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 116 | 0:53:49 | +19:25 | 11,15 |
143. | 143 | MINGUEZ PECO JOSE ANTONIO | MARATON GUADALAJARA | Hombre | ABS 10 | 117 | 0:53:51 | +19:27 | 11,14 |
144. | 70 | RODRIGO GUTIÉRREZ DAVID | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 118 | 0:53:55 | +19:31 | 11,13 |
145. | 101 | DEL AMO DAVID | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 119 | 0:54:06 | +19:42 | 11,09 |
146. | 238 | REYES ABRAHAN | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 120 | 0:54:17 | +19:53 | 11,05 |
147. | 285 | MORANCHEL SALAS OLIVIA | CLUB ATLETISMO QUIRON | Mujer | ABS 10 | 25 | 0:54:19 | +19:55 | 11,05 |
148. | 38 | PORTILLO DEL RÍO ÁLVARO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 121 | 0:54:24 | +20:00 | 11,03 |
149. | 208 | ORTEGO IÑIGO ALBERTO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 122 | 0:54:26 | +20:02 | 11,02 |
150. | 203 | LUQUE MILLÓN JESÚS | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 123 | 0:54:33 | +20:09 | 11,00 |
151. | 188 | FERNÁNDEZ DE LA PLAZA RAIMUNDO | CLUB MARATÓN GUADALAJARA | Hombre | ABS 10 | 124 | 0:54:36 | +20:12 | 10,99 |
152. | 116 | PEREZ BACHILLER MARTA | TRIBECA | Mujer | ABS 10 | 26 | 0:54:38 | +20:14 | 10,98 |
153. | 261 | MARTÍN SÁEZ VANE | TRIBECA | Mujer | ABS 10 | 27 | 0:54:38 | +20:14 | 10,98 |
154. | 62 | RENALES AGÜERO CRISTINA | TRIBECA | Mujer | ABS 10 | 28 | 0:54:38 | +20:14 | 10,98 |
155. | 201 | VEGA ROMERO PEDRO | TRIBECA | Hombre | ABS 10 | 125 | 0:54:38 | +20:14 | 10,98 |
156. | 107 | GONZALEZ LUCIA | TRIBECA | Mujer | ABS 10 | 29 | 0:54:38 | +20:14 | 10,98 |
157. | 16 | ABELLAN GONZALEZ MARIA | TRIBECA RUNNERS | Mujer | ABS 10 | 30 | 0:54:39 | +20:15 | 10,98 |
158. | 7 | BENITO DE LA PEÑA HECTOR | TRIBECA | Hombre | ABS 10 | 126 | 0:54:39 | +20:15 | 10,98 |
159. | 263 | ANDRÉS SANZ JORGE | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 127 | 0:54:41 | +20:17 | 10,97 |
160. | 152 | LARRIBA HERRANZ IRENE | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 31 | 0:54:42 | +20:18 | 10,97 |
161. | 271 | DE LAS HERAS LOMBILLA ALVARO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 128 | 0:54:42 | +20:18 | 10,97 |
162. | 257 | BALDOMINOS CARRASCO LAURA | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 32 | 0:54:43 | +20:19 | 10,97 |
163. | 223 | ESTÉVEZ VILLA JAVIER | PEGASO | Hombre | ABS 10 | 129 | 0:54:44 | +20:20 | 10,96 |
164. | 234 | TEJERO ELENA | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 33 | 0:55:10 | +20:46 | 10,88 |
165. | 233 | AGUILAR TEJERO MIGUEL | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 130 | 0:55:11 | +20:47 | 10,87 |
166. | 275 | MEDINA MOLINA RAUL | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 131 | 0:55:17 | +20:53 | 10,85 |
167. | 136 | VILLANUEVA GURRICHARRI ANDREA | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 34 | 0:55:17 | +20:53 | 10,85 |
168. | 171 | DEL MORAL MONGE JAVIER | MTB BRIHUEGA | Hombre | ABS 10 | 132 | 0:55:19 | +20:55 | 10,85 |
169. | 250 | GARCIA ANDRES JOSEMARIA | INDEPENDIENTE | Hombre | VET 10 | 1 | 0:55:23 | +20:59 | 10,83 |
170. | 290 | PASTOR CLARA | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 35 | 0:55:23 | +20:59 | 10,83 |
171. | 291 | DE LA TORRE LUCIA | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 36 | 0:55:23 | +20:59 | 10,83 |
172. | 220 | ESTEBAN ÁLVARO LUIS | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 133 | 0:55:29 | +21:05 | 10,81 |
173. | 176 | JIMENEZ CAMBERO ISIDRO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 134 | 0:55:33 | +21:09 | 10,80 |
174. | 221 | PÉREZ HERNANDEZ FERNANDO | INDEPENDIENTE | Hombre | ABS 10 | 135 | 0:55:33 | +21:09 | 10,80 |
175. | 213 | WILHELM ALEXANDER | TRI MORALZARZAL | Hombre | ABS 10 | 136 | 0:55:36 | +21:12 | 10,79 |
176. | 96 | CLARES PEDRERO LAURA | INDEPENDIENTE | Mujer | ABS 10 | 37 | 0:55:43 | +21:19 | 10,77 |
