La Junta ha aprobado un paquete de ayudas por cerca de 5 millones de euros para la contratación de jóvenes titulados en búsqueda de empleo a través del Sistema de Garantía Juvenil, por parte de entidades locales, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro. La subvención, destinada a sufragar los gastos laborales de la contratación de estos jóvenes, es de 10.000 euros por contrato con una duración de 12 meses.
Estas ayudas se enmarcan dentro del Pacto por la Recuperación Económica y del Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas, impulsados por el Gobierno de Castilla-La Mancha y van dirigidas a ayuntamientos y entidades locales, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que contraten a personas entre 18 y 30 años que cumplan dos requisitos: estar inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil y estar en posesión de un título universitario o de Formación Profesional de Grado Medio o Superior, o bien de títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, o de certificados de profesionalidad.
Las contrataciones deben realizarse en un plazo máximo de un mes desde la resolución de la concesión y por un periodo mínimo de 12 meses.
En Guadalajara se han aprobado un total de 37 proyectos con unas ayudas de 550.000 euros que recaerán en 23 entidades locales, 7 empresas y una entidad sin ánimo de lucro.
Este programa de ayudas está cofinanciado a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo, dentro del eje prioritario que se marca como objetivo "la integración sostenible en el mercado de trabajo de las personas jóvenes que no se encuentran empleadas ni participan en los sistemas de educación ni formación, en particular en el contexto de la Garantía Juvenil".
En Guadalajara, se ha propuesto la concesión de ayudas a:
Nº Entidades | Nº Proyectos | Nº Contratos | Importe Propuesto | |
Entidades Locales | 22 | 29 | 47 | 470.000 |
Empresas | 7 | 7 | 7 | 70.000 |
Entidades Sin Ánimo de Lucro | 1 | 1 | 1 | 10.000 |
Totales | 30 | 37 | 55 | 550.000 |
Ayuntamientos
Entidad | Nº Orden Priorización Proyecto | Denominación proyecto | Duración contrato (meses) | Trabajadores | Importe Subvención | |
AYUNTAMIENTO DE ALBARES | 1 | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA CULTURAL | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE ALBARES | 1 | 10.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE ALMOGUERA | 1 | TERAPIA OCUPACIONAL | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE ALMOGUERA | 1 | 10.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE ALOVERA | 1 | APOYO EDUCATIVO Y BIBLIOTECA | 12 | 2 | 20.000,00 € | |
AYUNTAMIENTO DE ALOVERA | 2 | NUEVOS RETOS EN LA CONTRATACIÓN | 12 | 2 | 20.000,00 € | |
AYUNTAMIENTO DE ALOVERA | 3 | DINAMIZACIÓN INFANTIL Y JUVENIL | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE ALOVERA | 5 | 50.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE ARBANCÓN | 1 | PLAN DE MEPODERAMIENTO DEL MEDIO RURAL 2.0 | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE ARBANCÓN | 1 | 10.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA | 1 | REFUERZO EN ARCHIVO Y MANTENEDOR DE EDIFICIOS PÚBLICOS | 12 | 2 | 20.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE BRIHUEGA | 2 | 20.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO | 1 | EMPLEO Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | 12 | 3 | 30.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO | 3 | 30.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE EL CASAR | 1 | MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE EL CASAR | 1 | 10.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE CENTENERA | 1 | IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE CENTENERA | 1 | 10.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE CHILOECHES | 1 | ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DEL ÁREA DE URBANISMO | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
AYUNTAMIENTO DE CHILOECHES | 2 | DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL EN EL MUNICIPIO | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE CHILOECHES | 2 | 20.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE DRIEBES | 1 | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE DRIEBES | 1 | 10.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE GALÁPAGOS | 1 | PROYECTO 1: GALÁPAGOS OBJETIVO 2020: HEMOS APRENDIDO A RECICLAR | 12 | 2 | 20.000,00 € | |
AYUNTAMIENTO DE GALÁPAGOS | 2 | PROYECTO 2: RECUPERAMOS Y DIGITALIZAMOS DOCUMENTOS ANTIGUOS | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
AYUNTAMIENTO DE GALÁPAGOS | 3 | PROYECTO 2: GALÁPAGOS DESARROLLO SOSTENIBLE: ÁREA URBANA 2ª FASE | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE GALÁPAGOS | 4 | 40.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | 1 | GUADALAJARA EN CRECIMIENTO | 12 | 5 | 50.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA | 5 | 50.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE HIENDELAENCINA | 1 | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA CULTURAL | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE HIENDELAENCINA | 1 | 10.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE HITA | 1 | DINAMIZACIÓN LOCAL (ECONÓMICA, TURÍSTICA Y SOCIO-CULTURAL) Y MEDIO AMBIENTE | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE HITA | 1 | 10.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGÓN | 1 | MOLINA POR LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES CUALIFICADOS 2019-2020 | 12 | 3 | 30.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE ARAGÓN | 3 | 30.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE PAREJA | 1 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE PAREJA | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE PAREJA | 1 | 10.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE PIOZ | 1 | OPTIMIZACIÓN DE ARCHIVO E INVENTARIO MUNICIPAL | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
AYUNTAMIENTO DE PIOZ | 2 | DINAMIZACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PIOZ | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
AYUNTAMIENTO DE PIOZ | 3 | ACONDICIONAMIENTO INFRAESTRUCTURAS URBANAS | 12 | 3 | 30.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE PIOZ | 5 | 50.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY | 1 | TORREJÓN CAMINA | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DEL REY | 1 | 10.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE TÓRTOLA DE HENARES | 1 | INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE TÓRTOLA DE HENARES | 1 | 10.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE TRILLO | 1 | INTERVENCIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONIO TURÍSTICO-CULTURAL | 12 | 4 | 40.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE TRILLO | 4 | 40.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE VALDEAVERUELO | 1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MEDIO NATURAL | 12 | 1 | 10.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE VALDEAVERUELO | 1 | 10.000,00 € | ||||
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA TORRE | 1 | PLANIFICACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL | 12 | 2 | 20.000,00 € | |
TOTAL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA TORRE | 2 | 20.000,00 € | ||||
AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS | 1 | PUESTA EN VALOR Y SOSTENIMIENTO DE LOS RECURSOS LOCALES | 12 | 0 | – € | |
TOTAL AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS | 0 | – € | ||||
TOTAL PROVINCIA GUADALAJARA | 29 | 47 | 470.000,00 € |
Empresas
Guadalajara | APERITIVOS TAPA, S.A. | 1 | CONTRATACION JOVENES CAULIFICADOS | 1 | 10.000,00 € |
Guadalajara | FELIX GARCIA E HIJOS, SL | 1 | MODERNIZACION Y ADMINISTRACION | 1 | 10.000,00 € |
Guadalajara | OLMEDA VILLAVERDE ,LUIS CARLOS 000766603F, S.L.N.E. | 1 | INCORPORACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN ''LOS TOMILLARES'' | 1 | 10.000,00 € |
Guadalajara | OLMEDA VILLAVERDE, LUIS CARLOS | 1 | PROYECTO: INVESTIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Y MEJORAR LA FER | 1 | 10.000,00 € |
Guadalajara | PALAU TECNOLOGIA CERAMICA S.L. | 1 | PROCEDIMENTACIÓN DE PROCESOS ANALÍTICOS DE LABORATORIO DE PRODUCCIÓN | 1 | 10.000,00 € |
Guadalajara | RAPAUTO, SL | 1 | MEJORAR ATENCION A CLIENTE Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL | 1 | 10.000,00 € |
Guadalajara | SANTA RITA HARINAS SL | 1 | AYUDAS PARA FINANCIAR PROYECTOS PARA EL EMPLEO DE PERSONAS JOVENES CUALIFICADAS | 1 | 10.000,00 € |
ESAL:
Guadalajara | ASOCIACIÓN JUVENIL LOS CUATRO CAÑOS | 1 | DINAMIZANDO EL MEDIO RURAL | 1 | 10.000,00 € |