Castilla-La Mancha ha aprobado destinar otros 15 millones del Programa PREE5000 para la rehabilitación de viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes, que son la gran mayoría de la provincia de Guadalajara. Es la cuarta vez que amplía el crédito, llegando a casi 60 millones de euros en ayudas.
Para salir de dudas, basta con consultar desde aquí los últimos datos de población del INE, correspondientes a 2023, que son los siguientes:
19001 Abánades | 62 |
19002 Ablanque | 66 |
19003 Adobes | 30 |
19004 Alaminos | 62 |
19005 Alarilla | 138 |
19006 Albalate de Zorita | 1.132 |
19007 Albares | 523 |
19008 Albendiego | 45 |
19009 Alcocer | 336 |
19010 Alcolea de las Peñas | 12 |
19011 Alcolea del Pinar | 329 |
19013 Alcoroches | 131 |
19015 Aldeanueva de Guadalajara | 104 |
19016 Algar de Mesa | 46 |
19017 Algora | 98 |
19018 Alhóndiga | 169 |
19019 Alique | 14 |
19020 Almadrones | 55 |
19021 Almoguera | 1.415 |
19022 Almonacid de Zorita | 638 |
19023 Alocén | 154 |
19024 Alovera | 13.407 |
19027 Alustante | 131 |
19031 Angón | 7 |
19032 Anguita | 157 |
19033 Anquela del Ducado | 56 |
19034 Anquela del Pedregal | 27 |
19036 Aranzueque | 381 |
19037 Arbancón | 145 |
19038 Arbeteta | 19 |
19039 Argecilla | 70 |
19040 Armallones | 55 |
19041 Armuña de Tajuña | 269 |
19042 Arroyo de las Fraguas | 33 |
19043 Atanzón | 94 |
19044 Atienza | 434 |
19045 Auñón | 146 |
19046 Azuqueca de Henares | 35.498 |
19047 Baides | 56 |
19048 Baños de Tajo | 15 |
19049 Bañuelos | 13 |
19050 Barriopedro | 20 |
19051 Berninches | 50 |
19052 Bodera, La | 21 |
19053 Brihuega | 2.734 |
19054 Budia | 208 |
19055 Bujalaro | 47 |
19057 Bustares | 68 |
19058 Cabanillas del Campo | 11.034 |
19059 Campillo de Dueñas | 76 |
19060 Campillo de Ranas | 155 |
19061 Campisábalos | 84 |
19064 Canredondo | 87 |
19065 Cantalojas | 126 |
19066 Cañizar | 71 |
19067 Cardoso de la Sierra, El | 55 |
19070 Casa de Uceda | 100 |
19071 Casar, El | 13.327 |
19073 Casas de San Galindo | 19 |
19074 Caspueñas | 138 |
19075 Castejón de Henares | 61 |
19076 Castellar de la Muela | 23 |
19078 Castilforte | 58 |
19079 Castilnuevo | 8 |
19080 Cendejas de Enmedio | 69 |
19081 Cendejas de la Torre | 23 |
19082 Centenera | 147 |
19103 Checa | 285 |
19104 Chequilla | 14 |
19106 Chillarón del Rey | 85 |
19105 Chiloeches | 3.977 |
19086 Cifuentes | 1.682 |
19087 Cincovillas | 23 |
19088 Ciruelas | 141 |
19089 Ciruelos del Pinar | 29 |
19090 Cobeta | 101 |
19091 Cogollor | 21 |
19092 Cogolludo | 561 |
19095 Condemios de Abajo | 12 |
19096 Condemios de Arriba | 116 |
19097 Congostrina | 13 |
19098 Copernal | 38 |
19099 Corduente | 310 |
19102 Cubillo de Uceda, El | 118 |
19107 Driebes | 349 |
19108 Durón | 115 |
19109 Embid | 30 |
19110 Escamilla | 64 |
19111 Escariche | 188 |
19112 Escopete | 68 |
19113 Espinosa de Henares | 663 |
19114 Esplegares | 37 |
19115 Establés | 29 |
19116 Estriégana | 12 |
19117 Fontanar | 2.637 |
19118 Fuembellida | 11 |
19119 Fuencemillán | 84 |
19120 Fuentelahiguera de Albatages | 109 |
19121 Fuentelencina | 324 |
19122 Fuentelsaz | 90 |
19123 Fuentelviejo | 53 |
19124 Fuentenovilla | 587 |
19125 Gajanejos | 61 |
19126 Galápagos | 2.673 |
19127 Galve de Sorbe | 96 |
19129 Gascueña de Bornova | 31 |
19130 Guadalajara | 89.010 |
19 Guadalajara | 274.598 |
19132 Henche | 85 |
19133 Heras de Ayuso | 224 |
19134 Herrería | 20 |
19135 Hiendelaencina | 115 |
19136 Hijes | 20 |
19138 Hita | 319 |
19139 Hombrados | 51 |
19142 Hontoba | 431 |
19143 Horche | 2.778 |
19145 Hortezuela de Océn | 37 |
19146 Huerce, La | 56 |
19147 Huérmeces del Cerro | 41 |
19148 Huertahernando | 56 |
19150 Hueva | 112 |
19151 Humanes | 1.724 |
19152 Illana | 878 |
19153 Iniéstola | 18 |
19154 Inviernas, Las | 58 |
19155 Irueste | 68 |
19156 Jadraque | 1.417 |
19157 Jirueque | 49 |
19159 Ledanca | 105 |
19160 Loranca de Tajuña | 1.509 |
19161 Lupiana | 293 |
19162 Luzaga | 68 |
19163 Luzón | 64 |
19165 Majaelrayo | 53 |
19166 Málaga del Fresno | 172 |
19167 Malaguilla | 193 |
19168 Mandayona | 300 |
19169 Mantiel | 29 |
19170 Maranchón | 213 |
19171 Marchamalo | 8.273 |
19172 Masegoso de Tajuña | 74 |
19173 Matarrubia | 70 |
19174 Matillas | 104 |
19175 Mazarete | 27 |
19176 Mazuecos | 312 |
19177 Medranda | 68 |
19178 Megina | 31 |
19179 Membrillera | 95 |
19181 Miedes de Atienza | 58 |
19182 Mierla, La | 40 |
19184 Millana | 113 |
19183 Milmarcos | 70 |
19185 Miñosa, La | 30 |
19186 Mirabueno | 90 |
19187 Miralrío | 56 |
19188 Mochales | 40 |
19189 Mohernando | 172 |
19190 Molina de Aragón | 3.288 |
19191 Monasterio | 15 |
19192 Mondéjar | 2.839 |
19193 Montarrón | 30 |
19194 Moratilla de los Meleros | 107 |
19195 Morenilla | 53 |
19196 Muduex | 109 |
19197 Navas de Jadraque, Las | 35 |
19198 Negredo | 13 |
19199 Ocentejo | 16 |
19200 Olivar, El | 87 |
19201 Olmeda de Cobeta | 61 |
19202 Olmeda de Jadraque, La | 19 |
19203 Ordial, El | 35 |
19204 Orea | 196 |
19208 Pálmaces de Jadraque | 46 |
19209 Pardos | 37 |
19210 Paredes de Sigüenza | 26 |
19211 Pareja | 464 |
19212 Pastrana | 901 |
19213 Pedregal, El | 63 |
19214 Peñalén | 79 |
19215 Peñalver | 181 |
19216 Peralejos de las Truchas | 158 |
19217 Peralveche | 83 |
19218 Pinilla de Jadraque | 51 |
19219 Pinilla de Molina | 11 |
19220 Pioz | 5.131 |
19221 Piqueras | 36 |
19222 Pobo de Dueñas, El | 100 |
19223 Poveda de la Sierra | 113 |
19224 Pozo de Almoguera | 113 |
19225 Pozo de Guadalajara | 1.626 |
19226 Prádena de Atienza | 56 |
19227 Prados Redondos | 50 |
19228 Puebla de Beleña | 52 |
19229 Puebla de Valles | 67 |
19230 Quer | 1.031 |
19231 Rebollosa de Jadraque | 10 |
19232 Recuenco, El | 71 |
19233 Renera | 102 |
19234 Retiendas | 54 |
19235 Riba de Saelices | 103 |
19237 Rillo de Gallo | 44 |
19238 Riofrío del Llano | 64 |
19239 Robledillo de Mohernando | 178 |
19240 Robledo de Corpes | 45 |
19241 Romanillos de Atienza | 31 |
19242 Romanones | 116 |
19243 Rueda de la Sierra | 38 |
19244 Sacecorbo | 102 |
19245 Sacedón | 1.566 |
19246 Saelices de la Sal | 47 |
19247 Salmerón | 144 |
19248 San Andrés del Congosto | 75 |
19249 San Andrés del Rey | 39 |
19250 Santiuste | 15 |
19251 Saúca | 47 |
19252 Sayatón | 63 |
19254 Selas | 36 |
19901 Semillas | 30 |
19255 Setiles | 81 |
19256 Sienes | 45 |
19257 Sigüenza | 4.708 |
19258 Solanillos del Extremo | 86 |
19259 Somolinos | 27 |
19260 Sotillo, El | 34 |
19261 Sotodosos | 30 |
19262 Tamajón | 148 |
19263 Taragudo | 52 |
19264 Taravilla | 42 |
19265 Tartanedo | 162 |
19266 Tendilla | 312 |
19267 Terzaga | 19 |
19268 Tierzo | 37 |
19269 Toba, La | 74 |
19271 Tordellego | 43 |
19270 Tordelrábano | 16 |
19272 Tordesilos | 92 |
19274 Torija | 1.725 |
19279 Torre del Burgo | 467 |
19277 Torrecuadrada de Molina | 19 |
19278 Torrecuadradilla | 29 |
19280 Torrejón del Rey | 6.210 |
19281 Torremocha de Jadraque | 20 |
19282 Torremocha del Campo | 191 |
19283 Torremocha del Pinar | 35 |
19284 Torremochuela | 6 |
19285 Torrubia | 23 |
19286 Tórtola de Henares | 1.382 |
19287 Tortuera | 169 |
19288 Tortuero | 20 |
19289 Traíd | 22 |
19290 Trijueque | 1.560 |
19291 Trillo | 1.388 |
19293 Uceda | 3.143 |
19294 Ujados | 25 |
19296 Utande | 33 |
19297 Valdarachas | 46 |
19298 Valdearenas | 87 |
19299 Valdeavellano | 108 |
19300 Valdeaveruelo | 1.206 |
19301 Valdeconcha | 47 |
19302 Valdegrudas | 51 |
19303 Valdelcubo | 38 |
19304 Valdenuño Fernández | 335 |
19305 Valdepeñas de la Sierra | 146 |
19306 Valderrebollo | 29 |
19307 Valdesotos | 29 |
19308 Valfermoso de Tajuña | 85 |
19309 Valhermoso | 21 |
19310 Valtablado del Río | 8 |
19311 Valverde de los Arroyos | 91 |
19314 Viana de Jadraque | 39 |
19317 Villanueva de Alcorón | 140 |
19318 Villanueva de Argecilla | 34 |
19319 Villanueva de la Torre | 6.603 |
19321 Villares de Jadraque | 46 |
19322 Villaseca de Henares | 24 |
19323 Villaseca de Uceda | 49 |
19324 Villel de Mesa | 164 |
19325 Viñuelas | 186 |
19326 Yebes | 5.220 |
19327 Yebra | 490 |
19329 Yélamos de Abajo | 59 |
19330 Yélamos de Arriba | 84 |
19331 Yunquera de Henares | 4.429 |
19332 Yunta, La | 94 |
19333 Zaorejas | 112 |
19334 Zarzuela de Jadraque | 60 |
19335 Zorita de los Canes | 58 |
Tramitación rápida, según el consejero Nacho Hernando
Las condiciones y las previsiones las ha dado a conocer el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha informado de este acuerdo, tomado esta semana el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, con el que pretende atender las casi 700 solicitudes pendientes de resolver de esta ayuda, a fin de llegar al máximo número de personas y de familias posibles.
Hernando ha recordado que se trata de un programa de ayudas cuya primera convocatoria arrancó con 5,5 millones de euros procedentes de fondos europeos ‘Next Generation’, que inicialmente era la aportación que le correspondía a Castilla-La Mancha según el criterio de distribución de fondos realizados por el IDAE.
«Dada la buena acogida de este programa y la eficaz gestión de estos fondos, se puso de manifiesto la necesidad de solicitar al IDAE tres ampliaciones más, hasta alcanzar en la anterior convocatoria, un total de 23,5 millones de euros, cuadruplicándose los fondos», ha destacado.
La primera ampliación se realizó con casi cinco millones de euros, en mayo de 2023; la segunda, con 6,2, en septiembre de ese año; y la tercera ampliación, de 6,7 millones, en diciembre del mismo 2023.
Ante el incremento de solicitudes, el Gobierno de Castilla-La Mancha «ha solicitado de nuevo crédito al IDAE y se convocaron nuevamente estas ayudas en marzo de 2024, por importe de 19,5 millones de euros».
El titular regional de Fomento ha destacado que Castilla-La Mancha está siendo líderes en la gestión de estos fondos europeos, tanto por presupuesto, como por número de solicitudes.
«Estamos tramitando al doble de velocidad de la media nacional, según datos del IDAE». Por lo tanto, en relación a las ayudas europeas, para el consejero de Fomento este caso «se trata de uno de los claros ejemplos en los que se ha diseñado bien, se ha contado con las comunidades autónomas y ha habido dinero suficiente para atender a las familias».
¿Cómo son estas ayudas?
Las actuaciones subvencionables se establecen en dos grandes grupos: las actuaciones integrales en edificios existentes destinados a vivienda, tanto de tipología unifamiliar como residencial colectiva; y las actuaciones sobre una o varias viviendas de un edificio de uso residencial colectivo, es decir, en pisos o apartamentos de manera individualizada.
A su vez, dentro de estas dos opciones se desglosa un amplio elenco de actuaciones subvencionables que se pueden agrupar en la mejora de la eficiencia energética de la envolvente del edificio y la mejora de la eficiencia energética y de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria.
Estas actuaciones solo se pueden realizar en edificios existentes con anterioridad a 2007 y deben conseguirse unos objetivos de mejora de la calificación energética total del edificio y de reducción del consumo de energía primaria no renovable. Solo se admitirán actuaciones por parte de los destinatarios últimos de las ayudas iniciadas con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de la ayuda. Se pueden alcanzar ayudas del 100 por cien y no existe límite máximo de ayuda. En la anterior convocatoria la media de ayudas fue de 41.142 euros por vivienda rehabilitada.