La Diputación de Guadalajara ha resuelto la convocatoria de subvenciones del Fondo de Inversiones Municipales (FIM), incluida dentro del Plan Extraordinario de Inversiones, para municipios de la provincia menores de 1.000 habitantes, incluyendo pedanías y EATIMs.
En total, se conceden subvenciones por importe de 6.517.000 euros para rehabilitación o mejora de infraestructuras municipales, que llegarán a 407 pequeños núcleos de población de la provincia de Guadalajara: 257 municipios, 126 pedanías y 24 EATIMs.
Las 407 subvenciones asignadas por la Diputación para estas inversiones municipales suponen el 98,78% de las solicitudes presentadas y el 98% de la dotación total del FIM, que ascendía a 6.648.000 euros. Solo cinco solicitudes han sido desestimadas, por incumplir alguna de las bases de la convocatoria.
En todos los casos, se conceden las cuantías máximas previstas en la convocatoria, que son de 7.000 €, 18.000 €, 24.000 € y 35.000 €, en función del número de habitantes de cada municipio solicitante o de la clasificación administrativa –pedanía o EATIM- de cada núcleo de población.
Esta es la situación demográfica de la provincia, con su evolución en los últimos años:
Año 2019 | Año 2020 | Dif. | |
Municipio | Población total | Población total | |
001 Abánades | 48 | 53 | 5 |
002 Ablanque | 59 | 55 | -4 |
003 Adobes | 29 | 35 | 6 |
004 Alaminos | 60 | 58 | -2 |
005 Alarilla | 163 | 137 | -26 |
006 Albalate de Zorita | 943 | 930 | -13 |
007 Albares | 513 | 513 | 0 |
008 Albendiego | 49 | 50 | 1 |
009 Alcocer | 313 | 328 | 15 |
010 Alcolea de las Peñas | 13 | 14 | 1 |
011 Alcolea del Pinar | 320 | 327 | 7 |
013 Alcoroches | 126 | 127 | 1 |
015 Aldeanueva de Guadalajara | 86 | 86 | 0 |
016 Algar de Mesa | 55 | 55 | 0 |
017 Algora | 70 | 66 | -4 |
018 Alhóndiga | 157 | 161 | 4 |
019 Alique | 14 | 14 | 0 |
020 Almadrones | 57 | 55 | -2 |
021 Almoguera | 1289 | 1300 | 11 |
022 Almonacid de Zorita | 685 | 696 | 11 |
023 Alocén | 172 | 161 | -11 |
024 Alovera | 12735 | 12860 | 125 |
027 Alustante | 153 | 155 | 2 |
031 Angón | 10 | 7 | -3 |
032 Anguita | 156 | 155 | -1 |
033 Anquela del Ducado | 50 | 46 | -4 |
034 Anquela del Pedregal | 24 | 29 | 5 |
036 Aranzueque | 380 | 358 | -22 |
037 Arbancón | 150 | 149 | -1 |
038 Arbeteta | 22 | 20 | -2 |
039 Argecilla | 64 | 59 | -5 |
040 Armallones | 59 | 54 | -5 |
041 Armuña de Tajuña | 246 | 229 | -17 |
042 Arroyo de las Fraguas | 22 | 21 | -1 |
043 Atanzón | 100 | 97 | -3 |
044 Atienza | 405 | 385 | -20 |
045 Auñón | 142 | 134 | -8 |
046 Azuqueca de Henares | 35009 | 35407 | 398 |
047 Baides | 56 | 56 | 0 |
048 Baños de Tajo | 19 | 18 | -1 |
049 Bañuelos | 14 | 13 | -1 |
050 Barriopedro | 15 | 15 | 0 |
051 Berninches | 49 | 52 | 3 |
052 Bodera (La) | 22 | 23 | 1 |
053 Brihuega | 2410 | 2378 | -32 |
054 Budia | 196 | 189 | -7 |
055 Bujalaro | 47 | 50 | 3 |
057 Bustares | 79 | 74 | -5 |
058 Cabanillas del Campo | 10442 | 10657 | 215 |
059 Campillo de Dueñas | 78 | 80 | 2 |
060 Campillo de Ranas | 171 | 171 | 0 |
061 Campisábalos | 57 | 60 | 3 |
064 Canredondo | 67 | 64 | -3 |
065 Cantalojas | 151 | 146 | -5 |
066 Cañizar | 54 | 53 | -1 |
067 Cardoso de la Sierra (El) | 60 | 57 | -3 |
070 Casa de Uceda | 89 | 91 | 2 |
071 Casar (El) | 12062 | 12415 | 353 |
073 Casas de San Galindo | 16 | 19 | 3 |
074 Caspueñas | 81 | 96 | 15 |
075 Castejón de Henares | 65 | 64 | -1 |
076 Castellar de la Muela | 22 | 29 | 7 |
078 Castilforte | 55 | 52 | -3 |
079 Castilnuevo | 8 | 7 | -1 |
080 Cendejas de Enmedio | 72 | 68 | -4 |
081 Cendejas de la Torre | 24 | 25 | 1 |
082 Centenera | 117 | 121 | 4 |
086 Cifuentes | 1645 | 1634 | -11 |
087 Cincovillas | 22 | 19 | -3 |
088 Ciruelas | 122 | 112 | -10 |
089 Ciruelos del Pinar | 29 | 19 | -10 |
090 Cobeta | 114 | 106 | -8 |
091 Cogollor | 25 | 24 | -1 |
092 Cogolludo | 540 | 519 | -21 |
095 Condemios de Abajo | 14 | 13 | -1 |
096 Condemios de Arriba | 123 | 111 | -12 |
097 Congostrina | 17 | 14 | -3 |
098 Copernal | 28 | 32 | 4 |
099 Corduente | 349 | 339 | -10 |
102 Cubillo de Uceda (El) | 121 | 119 | -2 |
103 Checa | 282 | 285 | 3 |
104 Chequilla | 18 | 18 | 0 |
105 Chiloeches | 3579 | 3623 | 44 |
106 Chillarón del Rey | 88 | 90 | 2 |
107 Driebes | 366 | 348 | -18 |
108 Durón | 106 | 99 | -7 |
109 Embid | 33 | 35 | 2 |
110 Escamilla | 63 | 56 | -7 |
111 Escariche | 185 | 178 | -7 |
112 Escopete | 57 | 52 | -5 |
113 Espinosa de Henares | 628 | 629 | 1 |
114 Esplegares | 38 | 32 | -6 |
115 Establés | 37 | 35 | -2 |
116 Estriégana | 14 | 14 | 0 |
117 Fontanar | 2370 | 2406 | 36 |
118 Fuembellida | 10 | 12 | 2 |
119 Fuencemillán | 86 | 82 | -4 |
120 Fuentelahiguera de Albatages | 136 | 131 | -5 |
121 Fuentelencina | 325 | 312 | -13 |
122 Fuentelsaz | 94 | 89 | -5 |
123 Fuentelviejo | 46 | 47 | 1 |
124 Fuentenovilla | 517 | 513 | -4 |
125 Gajanejos | 47 | 54 | 7 |
126 Galápagos | 2403 | 2475 | 72 |
127 Galve de Sorbe | 100 | 109 | 9 |
129 Gascueña de Bornova | 28 | 29 | 1 |
130 Guadalajara | 85871 | 87484 | 1.613 |
132 Henche | 104 | 96 | -8 |
133 Heras de Ayuso | 270 | 255 | -15 |
134 Herrería | 30 | 24 | -6 |
135 Hiendelaencina | 115 | 109 | -6 |
136 Hijes | 19 | 18 | -1 |
138 Hita | 294 | 288 | -6 |
139 Hombrados | 33 | 35 | 2 |
142 Hontoba | 318 | 339 | 21 |
143 Horche | 2535 | 2622 | 87 |
145 Hortezuela de Océn | 42 | 40 | -2 |
146 Huerce (La) | 51 | 56 | 5 |
147 Huérmeces del Cerro | 42 | 41 | -1 |
148 Huertahernando | 53 | 54 | 1 |
150 Hueva | 143 | 120 | -23 |
151 Humanes | 1496 | 1511 | 15 |
152 Illana | 686 | 664 | -22 |
153 Iniéstola | 22 | 23 | 1 |
154 Inviernas (Las) | 59 | 58 | -1 |
155 Irueste | 68 | 72 | 4 |
156 Jadraque | 1413 | 1370 | -43 |
157 Jirueque | 59 | 55 | -4 |
159 Ledanca | 98 | 104 | 6 |
160 Loranca de Tajuña | 1249 | 1264 | 15 |
161 Lupiana | 257 | 259 | 2 |
162 Luzaga | 69 | 67 | -2 |
163 Luzón | 68 | 69 | 1 |
165 Majaelrayo | 51 | 55 | 4 |
166 Málaga del Fresno | 180 | 185 | 5 |
167 Malaguilla | 152 | 158 | 6 |
168 Mandayona | 294 | 287 | -7 |
169 Mantiel | 34 | 31 | -3 |
170 Maranchón | 229 | 234 | 5 |
171 Marchamalo | 7474 | 7684 | 210 |
172 Masegoso de Tajuña | 52 | 49 | -3 |
173 Matarrubia | 70 | 57 | -13 |
174 Matillas | 105 | 101 | -4 |
175 Mazarete | 38 | 35 | -3 |
176 Mazuecos | 268 | 266 | -2 |
177 Medranda | 66 | 60 | -6 |
178 Megina | 32 | 29 | -3 |
179 Membrillera | 98 | 87 | -11 |
181 Miedes de Atienza | 59 | 53 | -6 |
182 Mierla (La) | 41 | 39 | -2 |
183 Milmarcos | 73 | 78 | 5 |
184 Millana | 110 | 105 | -5 |
185 Miñosa (La) | 28 | 26 | -2 |
186 Mirabueno | 80 | 74 | -6 |
187 Miralrío | 51 | 53 | 2 |
188 Mochales | 46 | 40 | -6 |
189 Mohernando | 173 | 183 | 10 |
190 Molina de Aragón | 3275 | 3233 | -42 |
191 Monasterio | 14 | 14 | 0 |
192 Mondéjar | 2645 | 2686 | 41 |
193 Montarrón | 23 | 25 | 2 |
194 Moratilla de los Meleros | 103 | 100 | -3 |
195 Morenilla | 38 | 37 | -1 |
196 Muduex | 100 | 100 | 0 |
197 Navas de Jadraque (Las) | 27 | 32 | 5 |
198 Negredo | 17 | 17 | 0 |
199 Ocentejo | 21 | 18 | -3 |
200 Olivar (El) | 71 | 69 | -2 |
201 Olmeda de Cobeta | 66 | 67 | 1 |
202 Olmeda de Jadraque (La) | 17 | 15 | -2 |
203 Ordial (El) | 29 | 28 | -1 |
204 Orea | 180 | 181 | 1 |
208 Pálmaces de Jadraque | 41 | 40 | -1 |
209 Pardos | 43 | 43 | 0 |
210 Paredes de Sigüenza | 19 | 22 | 3 |
211 Pareja | 393 | 393 | 0 |
212 Pastrana | 850 | 858 | 8 |
213 Pedregal (El) | 74 | 72 | -2 |
214 Peñalén | 73 | 75 | 2 |
215 Peñalver | 144 | 133 | -11 |
216 Peralejos de las Truchas | 143 | 152 | 9 |
217 Peralveche | 45 | 38 | -7 |
218 Pinilla de Jadraque | 50 | 47 | -3 |
219 Pinilla de Molina | 10 | 9 | -1 |
220 Pioz | 4052 | 4352 | 300 |
221 Piqueras | 55 | 52 | -3 |
222 Pobo de Dueñas (El) | 109 | 108 | -1 |
223 Poveda de la Sierra | 114 | 114 | 0 |
224 Pozo de Almoguera | 105 | 107 | 2 |
225 Pozo de Guadalajara | 1303 | 1332 | 29 |
226 Prádena de Atienza | 49 | 47 | -2 |
227 Prados Redondos | 73 | 60 | -13 |
228 Puebla de Beleña | 40 | 43 | 3 |
229 Puebla de Valles | 58 | 59 | 1 |
230 Quer | 814 | 830 | 16 |
231 Rebollosa de Jadraque | 11 | 10 | -1 |
232 Recuenco (El) | 58 | 59 | 1 |
233 Renera | 90 | 100 | 10 |
234 Retiendas | 48 | 43 | -5 |
235 Riba de Saelices | 105 | 102 | -3 |
237 Rillo de Gallo | 43 | 42 | -1 |
238 Riofrío del Llano | 55 | 57 | 2 |
239 Robledillo de Mohernando | 115 | 117 | 2 |
240 Robledo de Corpes | 52 | 44 | -8 |
241 Romanillos de Atienza | 36 | 36 | 0 |
242 Romanones | 99 | 95 | -4 |
243 Rueda de la Sierra | 38 | 39 | 1 |
244 Sacecorbo | 91 | 89 | -2 |
245 Sacedón | 1533 | 1523 | -10 |
246 Saelices de la Sal | 43 | 39 | -4 |
247 Salmerón | 157 | 140 | -17 |
248 San Andrés del Congosto | 76 | 74 | -2 |
249 San Andrés del Rey | 29 | 40 | 11 |
250 Santiuste | 14 | 14 | 0 |
251 Saúca | 52 | 56 | 4 |
252 Sayatón | 78 | 68 | -10 |
254 Selas | 46 | 44 | -2 |
255 Setiles | 80 | 80 | 0 |
256 Sienes | 50 | 52 | 2 |
257 Sigüenza | 4309 | 4319 | 10 |
258 Solanillos del Extremo | 91 | 88 | -3 |
259 Somolinos | 30 | 29 | -1 |
260 Sotillo (El) | 42 | 43 | 1 |
261 Sotodosos | 33 | 33 | 0 |
262 Tamajón | 126 | 137 | 11 |
263 Taragudo | 49 | 44 | -5 |
264 Taravilla | 38 | 36 | -2 |
265 Tartanedo | 140 | 144 | 4 |
266 Tendilla | 307 | 304 | -3 |
267 Terzaga | 23 | 22 | -1 |
268 Tierzo | 49 | 55 | 6 |
269 Toba (La) | 96 | 85 | -11 |
270 Tordelrábano | 26 | 11 | -15 |
271 Tordellego | 48 | 47 | -1 |
272 Tordesilos | 92 | 85 | -7 |
274 Torija | 1448 | 1527 | 79 |
277 Torrecuadrada de Molina | 18 | 18 | 0 |
278 Torrecuadradilla | 24 | 27 | 3 |
279 Torre del Burgo | 592 | 611 | 19 |
280 Torrejón del Rey | 5434 | 5623 | 189 |
281 Torremocha de Jadraque | 21 | 21 | 0 |
282 Torremocha del Campo | 166 | 172 | 6 |
283 Torremocha del Pinar | 40 | 38 | -2 |
284 Torremochuela | 10 | 9 | -1 |
285 Torrubia | 19 | 20 | 1 |
286 Tórtola de Henares | 1044 | 1165 | 121 |
287 Tortuera | 194 | 191 | -3 |
288 Tortuero | 18 | 16 | -2 |
289 Traíd | 23 | 25 | 2 |
290 Trijueque | 1201 | 1226 | 25 |
291 Trillo | 1319 | 1338 | 19 |
293 Uceda | 2616 | 2715 | 99 |
294 Ujados | 28 | 30 | 2 |
296 Utande | 31 | 39 | 8 |
297 Valdarachas | 40 | 40 | 0 |
298 Valdearenas | 76 | 78 | 2 |
299 Valdeavellano | 114 | 105 | -9 |
300 Valdeaveruelo | 1072 | 1084 | 12 |
301 Valdeconcha | 40 | 37 | -3 |
302 Valdegrudas | 56 | 55 | -1 |
303 Valdelcubo | 45 | 42 | -3 |
304 Valdenuño Fernández | 257 | 269 | 12 |
305 Valdepeñas de la Sierra | 152 | 149 | -3 |
306 Valderrebollo | 23 | 23 | 0 |
307 Valdesotos | 26 | 22 | -4 |
308 Valfermoso de Tajuña | 60 | 64 | 4 |
309 Valhermoso | 23 | 22 | -1 |
310 Valtablado del Río | 7 | 7 | 0 |
311 Valverde de los Arroyos | 94 | 93 | -1 |
314 Viana de Jadraque | 46 | 44 | -2 |
317 Villanueva de Alcorón | 149 | 148 | -1 |
318 Villanueva de Argecilla | 31 | 37 | 6 |
319 Villanueva de la Torre | 6573 | 6631 | 58 |
321 Villares de Jadraque | 45 | 43 | -2 |
322 Villaseca de Henares | 27 | 25 | -2 |
323 Villaseca de Uceda | 39 | 39 | 0 |
324 Villel de Mesa | 182 | 178 | -4 |
325 Viñuelas | 148 | 162 | 14 |
326 Yebes | 3791 | 4189 | 398 |
327 Yebra | 444 | 453 | 9 |
329 Yélamos de Abajo | 71 | 63 | -8 |
330 Yélamos de Arriba | 78 | 74 | -4 |
331 Yunquera de Henares | 4044 | 4205 | 161 |
332 Yunta (La) | 89 | 90 | 1 |
333 Zaorejas | 116 | 104 | -12 |
334 Zarzuela de Jadraque | 44 | 42 | -2 |
335 Zorita de los Canes | 78 | 70 | -8 |
901 Semillas | 36 | 35 | -1 |
El presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha valorado como “muy positiva” la respuesta de los ayuntamientos más pequeñas de la provincia a esta convocatoria de ayudas para inversiones municipales. “Los alcaldes y alcaldesas de estos pequeños pueblos hacen un extraordinario trabajo y, una vez más, lo han demostrado aprovechando esta línea de inversiones de la Diputación para mejorar sus infraestructuras y los servicios para sus vecinos y vecinas”, ha señalado Vega.
Siete municipios mayores de 1.000 habitantes obtienen fondos para sus pedanías
El FIM es la parte del Plan Extraordinario de Inversiones, aprobado este año 2021 por la Diputación con cargo al remanente positivo de tesorería, destinada a financiar inversiones municipales en pueblos menores de 1.000 habitantes, pedanías y EATIMs de la provincia.
El Fondo Extraordinario de Inversiones contiene otras dos convocatorias para inversiones destinadas a municipios mayores de 1.000 habitantes, dotada en este caso con 1.800.000 euros, y a municipios cabeceras de comarca, con una dotación de 3 millones de euros.
En la convocatoria del FIM han participado ayuntamientos de siete pueblos que, siendo mayores 1.000 habitantes o cabeceras de comarca y no pudiendo por tanto obtener subvenciones para el núcleo principal del municipio, sí han solicitado y conseguido fondos para inversiones en sus pedanías y barrios.