El verano comenzó tranquilo pero, a fuerza de malas condiciones climatológicas, se han prodigado los incendios en las últimas semanas, como han podido comprobar puntualmente los lectores de LACRÓNICA.
Este lunes, a pesar del ligero descenso de las temperaturas, el riesgo de incendio es extremo en numerosos pueblos de la provincia y muy alto en el resto, salvo en dos municipios de la Sierra Norte, como se puede ver.
A continuación, ofrecemos la calificación, pueblo por pueblo, de toda la provincia para este 5 de agosto de 2024:
MUNICIPIO | IPP | Castejón de Henares | Muy Alto | |
Abánades | Muy Alto | Castellar de la Muela | Extremo | |
Ablanque | Muy Alto | Castilforte | Muy Alto | |
Adobes | Muy Alto | Castilnuevo | Muy Alto | |
Alaminos | Muy Alto | Cendejas de Enmedio | Muy Alto | |
Alarilla | Muy Alto | Cendejas de la Torre | Muy Alto | |
Albalate de Zorita | Extremo | Centenera | Muy Alto | |
Albares | Extremo | Checa | Muy Alto | |
Albendiego | Muy Alto | Chequilla | Muy Alto | |
Alcocer | Muy Alto | Chillarón del Rey | Muy Alto | |
Alcolea de las Peñas | Extremo | Chiloeches | Muy Alto | |
Alcolea del Pinar | Muy Alto | Cifuentes | Muy Alto | |
Alcoroches | Muy Alto | Cincovillas | Extremo | |
Aldeanueva de Guadalajara | Muy Alto | Ciruelas | Muy Alto | |
Aldovera | Extremo | Ciruelos del Pinar | Muy Alto | |
Algar de Mesa | Muy Alto | Cobeta | Muy Alto | |
Algora | Muy Alto | Cogollor | Muy Alto | |
Alhóndiga | Extremo | Cogolludo | Muy Alto | |
Alique | Muy Alto | Condemios de Abajo | Muy Alto | |
Almadrones | Muy Alto | Condemios de Arriba | Muy Alto | |
Almoguera | Extremo | Congostrina | Muy Alto | |
Almonacid de Zorita | Extremo | Copernal | Muy Alto | |
Alocén | Muy Alto | Corduente | Muy Alto | |
Alovera | Muy Alto | Driebes | Extremo | |
Alustante | Muy Alto | Durón | Muy Alto | |
Angón | Extremo | El Cardoso de la Sierra | Muy Alto | |
Anguita | Muy Alto | El Casar | Muy Alto | |
Anquela del Ducado | Muy Alto | El Cubillo de Uceda | Muy Alto | |
Anquela del Pedregal | Muy Alto | El Olivar | Muy Alto | |
Aranzueque | Extremo | El Ordial | Muy Alto | |
Arbancón | Muy Alto | El Pedregal | Muy Alto | |
Arbeteta | Muy Alto | El Pobo de Dueñas | Muy Alto | |
Argecilla | Muy Alto | El Recuenco | Muy Alto | |
Armallones | Muy Alto | El Sotillo | Muy Alto | |
Armuña de Tajuña | Extremo | Embid | Muy Alto | |
Arroyo de las Fraguas | Muy Alto | Escamilla | Muy Alto | |
Atanzón | Muy Alto | Escariche | Extremo | |
Atienza | Extremo | Escopete | Extremo | |
Auñón | Extremo | Espinosa de Henares | Muy Alto | |
Azuqueca de Henares | Muy Alto | Esplegares | Muy Alto | |
Baides | Muy Alto | Establés | Muy Alto | |
Baños de Tajo | Muy Alto | Estriégana | Muy Alto | |
Bañuelos | Muy Alto | Fontanar | Muy Alto | |
Barriopedro | Muy Alto | Fuembellida | Muy Alto | |
Berninches | Muy Alto | Fuencemillán | Muy Alto | |
Brihuega | Muy Alto | Fuentelahiguera de Albatages | Muy Alto | |
Budia | Muy Alto | Fuentelencina | Extremo | |
Bujalaro | Muy Alto | Fuentelsaz | Muy Alto | |
Bustares | Muy Alto | Fuentelviejo | Extremo | |
Cabanillas del Campo | Muy Alto | Fuentenovilla | Extremo | |
Campillo de Dueñas | Muy Alto | Gajanejos | Muy Alto | |
Campillo de Ranas | Muy Alto | Galápagos | Muy Alto | |
Campisábalos | Muy Alto | Galve de Sorbe | Alto | |
Canredondo | Muy Alto | Gascueña de Bornova | Muy Alto | |
Cantalojas | Alto | Guadalajara | Muy Alto | |
Cañizar | Muy Alto | Henche | Muy Alto | |
Casa de Uceda | Muy Alto | Heras de Ayuso | Muy Alto | |
Casas de San Galindo | Muy Alto | Herrería | Muy Alto | |
Caspueñas | Muy Alto | Hiendelaencina | Muy Alto |
Hijes | Muy Alto | Pálmaces de Jadraque | Muy Alto | |
Hita | Muy Alto | Pardos | Muy Alto | |
Hombrados | Muy Alto | Paredes de Sigüenza | Muy Alto | |
Hontoba | Extremo | Pareja | Muy Alto | |
Horche | Muy Alto | Pastrana | Extremo | |
Hortezuela de Océn | Muy Alto | Peñalén | Muy Alto | |
Huérmeces del Cerro | Muy Alto | Peñalver | Muy Alto | |
Huertahernando | Muy Alto | Peralejos de las Truchas | Muy Alto | |
Hueva | Extremo | Peralveche | Muy Alto | |
Humanes | Muy Alto | Pinilla de Jadraque | Muy Alto | |
Illana | Extremo | Pinilla de Molina | Muy Alto | |
Iniéstola | Muy Alto | Pioz | Extremo | |
Irueste | Muy Alto | Piqueras | Muy Alto | |
Jadraque | Muy Alto | Poveda de la Sierra | Muy Alto | |
Jirueque | Muy Alto | Pozo de Almoguera | Extremo | |
La Bodera | Extremo | Pozo de Guadalajara | Muy Alto | |
La Huerce | Muy Alto | Prádena de Atienza | Muy Alto | |
La Mierla | Muy Alto | Prados Redondos | Extremo | |
La Miñosa | Muy Alto | Puebla de Beleña | Muy Alto | |
La Olmeda de Jadraque | Muy Alto | Puebla de Valles | Muy Alto | |
La Toba | Muy Alto | Quer | Muy Alto | |
La Yunta | Muy Alto | Rebollosa de Jadraque | Extremo | |
Las Inviernas | Muy Alto | Renera | Extremo | |
Las Navas de Jadraque | Muy Alto | Retiendas | Muy Alto | |
Ledanca | Muy Alto | Riba de Saelices | Muy Alto | |
Loranca de Tajuña | Extremo | Rillo de Gallo | Muy Alto | |
Lupiana | Muy Alto | Riofrío del Llano | Extremo | |
Luzaga | Muy Alto | Robledillo de Mohernando | Muy Alto | |
Luzón | Muy Alto | Robledo de Corpes | Muy Alto | |
Majaelrayo | Muy Alto | Romanillos de Atienza | Muy Alto | |
Málaga del Fresno | Muy Alto | Romanones | Muy Alto | |
Malaguilla | Muy Alto | Rueda de la Sierra | Muy Alto | |
Mandayona | Muy Alto | Sacecorbo | Muy Alto | |
Mantiel | Muy Alto | Sacedón | Extremo | |
Maranchón | Muy Alto | Saelices de la Sal | Muy Alto | |
Marchamalo | Muy Alto | Salmerón | Muy Alto | |
Masegoso de Tajuña | Muy Alto | San Andrés del Congosto | Muy Alto | |
Matarrubia | Muy Alto | San Andrés del Rey | Muy Alto | |
Matillas | Muy Alto | Santiuste | Extremo | |
Mazarete | Muy Alto | Saúca | Muy Alto | |
Mazuecos | Extremo | Sayatón | Extremo | |
Medranda | Muy Alto | Selas | Muy Alto | |
Megina | Muy Alto | Semillas | Muy Alto | |
Membrillera | Muy Alto | Setiles | Muy Alto | |
Miedes de Atienza | Muy Alto | Sienes | Muy Alto | |
Millana | Muy Alto | Sigüenza | Muy Alto | |
Milmarcos | Muy Alto | Solanillos del Extremo | Muy Alto | |
Mirabueno | Muy Alto | Somolinos | Muy Alto | |
Miralrío | Muy Alto | Sotodosos | Muy Alto | |
Mochales | Muy Alto | Tamajón | Muy Alto | |
Mohernando | Muy Alto | Taragudo | Muy Alto | |
Molina de Aragón | Extremo | Taravilla | Muy Alto | |
Monasterio | Muy Alto | Tartanedo | Muy Alto | |
Mondéjar | Extremo | Tendilla | Muy Alto | |
Montarrón | Muy Alto | Terzaga | Muy Alto | |
Moratilla de los Meleros | Extremo | Tierzo | Muy Alto | |
Morenilla | Extremo | Tordellego | Muy Alto | |
Muduex | Muy Alto | Tordelrábano | Extremo | |
Negredo | Muy Alto | Tordesilos | Muy Alto | |
Ocentejo | Muy Alto | Torija | Muy Alto | |
Olmeda de Cobeta | Muy Alto | Torre del Burgo | Muy Alto | |
Orea | Muy Alto | Torrecuadrada de Molina | Extremo | |
Torrecuadradilla | Muy Alto | |||
Torrejón del Rey | Muy Alto | |||
Torremocha de Jadraque | Muy Alto | |||
Torremocha del Campo | Muy Alto | |||
Torremocha del Pinar | Muy Alto | |||
Torremochuela | Extremo | |||
Torrubia | Muy Alto | |||
Tórtola de Henares | Muy Alto | |||
Tortuera | Muy Alto | |||
Tortuero | Muy Alto | |||
Traíd | Muy Alto | |||
Trijueque | Muy Alto | |||
Trillo | Muy Alto | |||
Uceda | Muy Alto | |||
Ujados | Muy Alto | |||
Utande | Muy Alto | |||
Valdarachas | Extremo | |||
Valdearenas | Muy Alto | |||
Valdeavellano | Muy Alto | |||
Valdeaveruelo | Muy Alto | |||
Valdeconcha | Extremo | |||
Valdegrudas | Muy Alto | |||
Valdelcubo | Muy Alto | |||
Valdenuño Fernández | Muy Alto | |||
Valdepeñas de la Sierra | Muy Alto | |||
Valderrebollo | Muy Alto | |||
Valdesotos | Muy Alto | |||
Valfermoso de Tajuña | Muy Alto | |||
Valhermoso | Muy Alto | |||
Valtablado del Río | Muy Alto | |||
Valverde de los Arroyos | Muy Alto | |||
Viana de Jadraque | Muy Alto | |||
Villanueva de Alcorón | Muy Alto | |||
Villanueva de Argecilla | Muy Alto | |||
Villanueva de la Torre | Muy Alto | |||
Villares de Jadraque | Muy Alto | |||
Villaseca de Henares | Muy Alto | |||
Villaseca de Uceda | Muy Alto | |||
Villel de Mesa | Muy Alto | |||
Viñuelas | Muy Alto | |||
Yebes | Extremo | |||
Yebra | Extremo | |||
Yélamos de Abajo | Muy Alto | |||
Yélamos de Arriba | Muy Alto | |||
Yunquera de Henares | Muy Alto | |||
Zaorejas | Muy Alto | |||
Zarzuela de Jadraque | Muy Alto | |||
Zorita de los Canes | Extremo |
¿Cuál es la previsión del tiempo para hoy?
Las temperaturas máximas descenderán en la Península este lunes, 5 de agosto, salvo en el este peninsular y Baleares donde aumentarán en una jornada en la que habrá doce comunidades autónomas en riesgo (alerta amarilla) y riesgo importante (alerta naranja) por calor, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Así, la Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra y La Rioja estarán en riesgo por valores que rondarán entre los 35ºC y 39ºC. Además, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura estarán en riesgo importante por valores que podrán alcanzar los 40ºC. Asimismo, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana estarán en riesgo por tormentas.
AEMET prevé que se alcancen los 39 grados a la sombra en Guadalajara capital, que serán 35 en Sigüenza y Molina. En este jornada habrá cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución, más abundante en las zonas de montaña, dónde no se descarta que pueda ir acompañada de alguna tormenta ocasional. Temperaturas mínimas en aumento en las sierras y sin cambio o en ligero ascenso en el resto; máximas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos variables con predominio de la componente oeste e intervalos de mayor intensidad durante las horas centrales.
Por lo general, la Aemet prevé tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el norte de Galicia, Cantábrico y alto Ebro se esperan intervalos de nubes bajas, sin descartar bancos de niebla matinales. En Alborán también se esperan nubes bajas, que podrían acompañarse de nieblas costeras y de una posible intrusión de calima que afectará sobre todo a Melilla.
Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en montañas y aledaños del tercio nordeste peninsular y del sistema Central, sin descartar algún chubasco o tormenta aislados ocasionales, más probables en el Pirineo oriental y sur de la Ibérica donde pueden ser localmente fuertes y acompañados de granizo, mientras que en las zonas más meridionales se podrían dar tormentas secas. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en los nortes de las islas, con probabilidad de que persista la calima.
Las temperaturas máximas tenderán a aumentar en el este peninsular y Baleares, sin cambios en el centro y en descenso en el resto. Las mínimas irán en ascenso en el centro y nordeste peninsular, descendiendo en el resto. En Canarias descienden.
Se superarán los 35 grados en el interior de la mitad sur, meseta Norte, Ebro, depresiones del este peninsular y Mallorca, con probabilidad de alcanzar los 40 en zonas del Guadalquivir y sin descartarlo en zonas del Tajo y del Guadiana.
En la Península y Baleares soplarán vientos flojos en general, más intensos en litorales, con predominio de componente norte en el cuadrante noroeste, rolando a sudoeste en la costa atlántica de Galicia, y de componentes sur y oeste en el resto de la vertiente atlántica. Predominio de componentes sur y este en el área mediterránea con régimen de brisas en litorales y en Canarias soplará un alisio moderado.