El 16,7 por ciento de los más de 8.000 municipios que hay en España tiene menos de cien habitantes, una cifra que es superior en comunidades autónomas como La Rioja, Castilla y León o Aragón, donde la cifra de pueblos pequeños ronda el 30 por ciento, según los datos del padrón publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero si descendemos un poco más y lo miramos desde el nivel provincial, que es el que acostumbramos en Guadalajara, por esta parte de Castilla estamos en «otra Liga».
A nivel provincial, Soria y Guadalajara encabezan el porcentaje de municipios con menos de 100 habitantes, con un 65 y un 60 por ciento, respectivamente. Con un 45 por ciento, y a mucha distancia, les sigue Burgos; y con un 40 por ciento, Ávila y Teruel.
Las provincias de Palencia (38,7 por ciento), Segovia (36,8 por ciento), Cuenca (33 por ciento), Zaragoza (29 por ciento), Valladolid (28,4 por ciento) y Salamanca (23,4 por ciento) se colocan todas por encima de la media nacional.
Los 174 pueblos de Guadalajara que no llegan a 100 vecinos son estos, según el INE, consultado por LA CRÓNICA, en una tabla organizada de menos a más población:
19079 Castilnuevo | 6 |
19284 Torremochuela | 8 |
19310 Valtablado del Río | 8 |
19031 Angón | 10 |
19095 Condemios de Abajo | 11 |
19231 Rebollosa de Jadraque | 11 |
19010 Alcolea de las Peñas | 12 |
19116 Estriégana | 12 |
19118 Fuembellida | 12 |
19219 Pinilla de Molina | 12 |
19270 Tordelrábano | 12 |
19019 Alique | 13 |
19097 Congostrina | 13 |
19049 Bañuelos | 14 |
19202 Olmeda de Jadraque, La | 14 |
19250 Santiuste | 14 |
19191 Monasterio | 15 |
19104 Chequilla | 16 |
19198 Negredo | 16 |
19199 Ocentejo | 16 |
19048 Baños de Tajo | 17 |
19281 Torremocha de Jadraque | 18 |
19288 Tortuero | 18 |
19038 Arbeteta | 19 |
19050 Barriopedro | 19 |
19136 Hijes | 19 |
19091 Cogollor | 20 |
19267 Terzaga | 20 |
19073 Casas de San Galindo | 21 |
19277 Torrecuadrada de Molina | 21 |
19052 Bodera, La | 22 |
19153 Iniéstola | 22 |
19042 Arroyo de las Fraguas | 23 |
19210 Paredes de Sigüenza | 23 |
19285 Torrubia | 23 |
19306 Valderrebollo | 23 |
19081 Cendejas de la Torre | 24 |
19089 Ciruelos del Pinar | 24 |
19134 Herrería | 24 |
19175 Mazarete | 24 |
19289 Traíd | 24 |
19034 Anquela del Pedregal | 26 |
19193 Montarrón | 26 |
19309 Valhermoso | 26 |
19322 Villaseca de Henares | 26 |
19076 Castellar de la Muela | 27 |
19087 Cincovillas | 27 |
19307 Valdesotos | 27 |
19003 Adobes | 28 |
19109 Embid | 28 |
19278 Torrecuadradilla | 28 |
19294 Ujados | 28 |
19115 Establés | 29 |
19185 Miñosa, La | 29 |
19129 Gascueña de Bornova | 30 |
19169 Mantiel | 31 |
19259 Somolinos | 31 |
19261 Sotodosos | 31 |
19241 Romanillos de Atienza | 32 |
19114 Esplegares | 33 |
19197 Navas de Jadraque, Las | 33 |
19264 Taravilla | 33 |
19098 Copernal | 34 |
19296 Utande | 34 |
19901 Semillas | 35 |
19260 Sotillo, El | 35 |
19178 Megina | 36 |
19249 San Andrés del Rey | 36 |
19268 Tierzo | 36 |
19145 Hortezuela de Océn | 38 |
19182 Mierla, La | 38 |
19188 Mochales | 38 |
19303 Valdelcubo | 38 |
19203 Ordial, El | 39 |
19209 Pardos | 39 |
19301 Valdeconcha | 39 |
19318 Villanueva de Argecilla | 39 |
19254 Selas | 40 |
19283 Torremocha del Pinar | 40 |
19226 Prádena de Atienza | 41 |
19243 Rueda de la Sierra | 41 |
19314 Viana de Jadraque | 41 |
19147 Huérmeces del Cerro | 42 |
19208 Pálmaces de Jadraque | 42 |
19221 Piqueras | 42 |
19240 Robledo de Corpes | 42 |
19263 Taragudo | 43 |
19055 Bujalaro | 44 |
19139 Hombrados | 45 |
19323 Villaseca de Uceda | 45 |
19008 Albendiego | 46 |
19217 Peralveche | 47 |
19237 Rillo de Gallo | 47 |
19297 Valdarachas | 47 |
19016 Algar de Mesa | 48 |
19246 Saelices de la Sal | 48 |
19256 Sienes | 48 |
19067 Cardoso de la Sierra, El | 49 |
19157 Jirueque | 49 |
19228 Puebla de Beleña | 49 |
19271 Tordellego | 49 |
19321 Villares de Jadraque | 49 |
19040 Armallones | 50 |
19234 Retiendas | 50 |
19051 Berninches | 52 |
19123 Fuentelviejo | 52 |
19195 Morenilla | 52 |
19218 Pinilla de Jadraque | 52 |
19251 Saúca | 52 |
19302 Valdegrudas | 53 |
19020 Almadrones | 54 |
19033 Anquela del Ducado | 54 |
19146 Huerce, La | 54 |
19165 Majaelrayo | 54 |
19181 Miedes de Atienza | 54 |
19227 Prados Redondos | 54 |
19334 Zarzuela de Jadraque | 54 |
19004 Alaminos | 56 |
19078 Castilforte | 56 |
19066 Cañizar | 57 |
19148 Huertahernando | 57 |
19172 Masegoso de Tajuña | 57 |
19229 Puebla de Valles | 58 |
19238 Riofrío del Llano | 58 |
19201 Olmeda de Cobeta | 59 |
19047 Baides | 60 |
19335 Zorita de los Canes | 60 |
19001 Abánades | 61 |
19075 Castejón de Henares | 61 |
19125 Gajanejos | 61 |
19154 Inviernas, Las | 61 |
19200 Olivar, El | 61 |
19232 Recuenco, El | 61 |
19002 Ablanque | 63 |
19110 Escamilla | 63 |
19213 Pedregal, El | 63 |
19252 Sayatón | 63 |
19173 Matarrubia | 64 |
19187 Miralrío | 64 |
19162 Luzaga | 65 |
19163 Luzón | 65 |
19329 Yélamos de Abajo | 65 |
19061 Campisábalos | 67 |
19080 Cendejas de Enmedio | 67 |
19112 Escopete | 68 |
19177 Medranda | 68 |
19039 Argecilla | 70 |
19183 Milmarcos | 70 |
19057 Bustares | 71 |
19248 San Andrés del Congosto | 73 |
19308 Valfermoso de Tajuña | 74 |
19064 Canredondo | 76 |
19269 Toba, La | 76 |
19298 Valdearenas | 76 |
19214 Peñalén | 78 |
19119 Fuencemillán | 79 |
19017 Algora | 80 |
19059 Campillo de Dueñas | 80 |
19155 Irueste | 81 |
19132 Henche | 82 |
19330 Yélamos de Arriba | 82 |
19186 Mirabueno | 83 |
19106 Chillarón del Rey | 85 |
19255 Setiles | 86 |
19258 Solanillos del Extremo | 87 |
19122 Fuentelsaz | 88 |
19311 Valverde de los Arroyos | 88 |
19332 Yunta, La | 90 |
19070 Casa de Uceda | 92 |
19272 Tordesilos | 93 |
19127 Galve de Sorbe | 96 |
19043 Atanzón | 97 |
19150 Hueva | 97 |
19244 Sacecorbo | 99 |
La otra España sin pueblos pequeños
Por el contrario, hay veinte provincias que en el año 2022 no tenían ningún municipio con 100 habitantes o menos. Estas son Asturias, Álava, Baleares, Vizcaya, Cádiz, Córdoba, La Coruña, Guipúzcoa, Granada, Jaén, Lugo, Málaga, Murcia, Ourense, Las Palmas, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Ceuta y Melilla.