El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital va a subvencionar con 3,5 millones de euros la extensión de banda ancha de nueva generación en zonas rurales de Guadalajara. Esta cantidad, cofinanciada con fondos FEDER, corresponde a la convocatoria del año 2020 del Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA), y sumada a la aportación de la operadora encargada de ejecutar el proyecto supondrá una inversión total de cinco millones de euros.
El objetivo del PEBA-NGA es extender la cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas capaces de proporcionar servicios de banda ancha de muy alta velocidad (más de 300 Mbps) a las zonas sin cobertura adecuada ni previsiones para su dotación en los próximos tres años. “Estas ayudas resultan imprescindibles para que los operadores puedan afrontar el despliegue en las zonas más alejadas de los grandes núcleos de población, donde la rentabilidad es menor”, ha destacado la subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Guadalajara, Mercedes Gómez.
67 municipios de la provincia
En el caso de Guadalajara, la convocatoria de 2020 permitirá llevar fibra óptica FTTH a más de un centenar de núcleos de población, entre los que se incluyen también pedanías o urbanizaciones, pertenecientes a 67 municipios de toda la provincia. La previsión es proporcionar este servicio a casi 16.000 unidades inmobiliarias (viviendas, locales, etc.) y dar cobertura a unos 4.500 habitantes de la provincia, la mayoría de pueblos pequeños.
Municipio | Entidad Sigular de Población (ESP) |
Abánades | ABÁNADES |
Ablanque | ABLANQUE |
Adobes | ADOBES |
Alcolea de las Peñas | ALCOLEA DE LAS PEÑAS |
Almonacid de Zorita | POBLADO CENTRAL NUCLEAR |
Almonacid de Zorita | SALTO DE BOLARQUE |
Alustante | ALUSTANTE |
Alustante | MOTOS |
Anguita | SANTA MARÍA DEL ESPINO |
Anguita | VILLAREJO DE MEDINA |
Anguita | ANGUITA |
Anguita | AGUILAR DE ANGUITA |
Arbeteta | ARBETETA |
Atienza | BOCHONES |
Atienza | MADRIGAL |
Baños de Tajo | BAÑOS DE TAJO |
Barriopedro | BARRIOPEDRO |
Campillo de Dueñas | CAMPILLO DE DUEÑAS |
Campillo de Ranas | ROBLELUENGO |
Campillo de Ranas | ROBLELACASA |
Campillo de Ranas | VEREDA (LA) |
Campillo de Ranas | MATALLANA |
Campisábalos | CAMPISÁBALOS |
Cantalojas | CANTALOJAS |
Cantalojas | VILLACADIMA |
Cardoso de la Sierra, El | CORRALEJO |
Cardoso de la Sierra, El | BOCÍGANO |
Cardoso de la Sierra, El | CABIDA |
Cardoso de la Sierra, El | COLMENAR DE LA SIERRA |
Cardoso de la Sierra, El | PEÑALBA DE LA SIERRA |
Casar, El | LAGO DEL JARAL |
Casar, El | VALDELOSLLANOS |
Castellar de la Muela | CASTELLAR DE LA MUELA |
Castilnuevo | CASTILNUEVO |
Cifuentes | MORANCHEL |
Cifuentes | VAL DE SAN GARCÍA |
Cifuentes | RUGUILLA |
Cifuentes | HUETOS |
Cifuentes | GUALDA |
Cifuentes | CARRASCOSA DE TAJO |
Cincovillas | CINCOVILLAS |
Cobeta | COBETA |
Cogolludo | TORREBELEÑA |
Condemios de Abajo | CONDEMIOS DE ABAJO |
Condemios de Arriba | CONDEMIOS DE ARRIBA |
Condemios de Arriba | ALDEANUEVA DE ATIENZA |
Corduente | CANALES DE MOLINA |
Corduente | TEROLEJA |
Corduente | VALSALOBRE |
Embid | EMBID |
Escariche | ESCARICHE |
Escariche | ESCARICHE |
Escopete | ESCOPETE |
Escopete | MONTEUMBRÍA |
Fuembellida | FUEMBELLIDA |
Fuentenovilla | FUENTES (LAS) |
Galápagos | MERINAS (LAS) |
Galve de Sorbe | GALVE DE SORBE |
Herrería | HERRERÍA |
Hombrados | HOMBRADOS |
Hontoba | MIRADOR (EL) |
Hontoba | HONTOBA |
Hontoba | MANANTIALES (LOS) |
Hueva | HUEVA |
Iniéstola | INIÉSTOLA |
Jadraque | CASTILBLANCO DE HENARES |
Loranca de Tajuña | OLMILLO (EL) |
Maranchón | TURMIEL |
Maranchón | CODES |
Maranchón | CLARES |
Maranchón | BALBACIL |
Medranda | MEDRANDA |
Morenilla | MORENILLA |
Olmeda de Cobeta | OLMEDA DE COBETA |
Olmeda de Cobeta | BUENAFUENTE DEL SISTAL (LA) |
Pedregal, El | PEDREGAL (EL) |
Pinilla de Jadraque | PINILLA DE JADRAQUE |
Pinilla de Molina | PINILLA DE MOLINA |
Piqueras | PIQUERAS |
Pobo de Dueñas, El | POBO DE DUEÑAS (EL) |
Prados Redondos | ALDEHUELA |
Prados Redondos | PRADOS REDONDOS |
Prados Redondos | CHERA |
Retiendas | PANTANO DE EL VADO |
Sacecorbo | CANALES DEL DUCADO |
Somolinos | SOMOLINOS |
Tamajón | ALMIRUETE |
Tamajón | PALANCARES |
Tartanedo | HINOJOSA |
Tartanedo | CONCHA |
Tartanedo | AMAYAS |
Tartanedo | TARTANEDO |
Terzaga | TERZAGA |
Tierzo | TIERZO |
Tordellego | TORDELLEGO |
Tordelrábano | TORDELRÁBANO |
Tordesilos | TORDESILOS |
Torrecuadrada de Molina | OTILLA |
Torrecuadrada de Molina | TORRECUADRADA DE MOLINA |
Torrecuadradilla | TORRECUADRADILLA |
Torremochuela | TORREMOCHUELA |
Tortuero | TORTUERO |
Valdeconcha | VALDECONCHA |
Valhermoso | VALHERMOSO |
Zaorejas | VILLAR DE COBETA |
De este modo, cuando se materialice el proyecto, se estima que más del 90% de la provincia dispondrá de fibra óptica. La operadora se encuentra en este momento presentando los planes de despliegue y la previsión es que pueda empezar la instalación en el segundo trimestre de este año. El plazo de ejecución finaliza en diciembre de 2022.
La subdelegada del Gobierno de España ha recordado que la reducción de la brecha digital constituye una línea estratégica del Gobierno de España, que ha permitido dotar a nuestro país de la red de fibra óptica más extensa de Europa. “De hecho, la conectividad de banda ancha es una de las claves para hacer frente al reto demográfico, posibilitando la implantación de nuevas actividades económicas, capaces de atraer y fijar población en el medio rural, además de facilitar la realización de trámites telemáticos de forma accesible y evitando desplazamientos”, ha agregado.