El Gobierno de Castilla-La Mancha pretende que el Anteproyecto de Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación llegue a las Cortes de Castilla-La Mancha antes de que finalice el año. No es una ley más, por la urgencia del problema.
El texto aún no se ha terminado de redactar. De hecho, actualmente, está pasando por los consejos asesores de las consejerías. Uno de los objetivos básicos será resolver algunos de los problemas estructurales que tiene el medio rural en materia de telecomunicaciones, garantizando el acceso a las nuevas redes y aprovechando con este fin la financiación europea que puede venir en los próximos meses.
La región tiene una población envejecida, hasta el punto de que el número de mayores de 65 años es superior al de jóvenes; lo más grave es que la tendencia tiende a agudizarse en vez de a corregirse. Además, el envejecimiento afecta sobremanera a los municipios más pequeños.
El drama de los pueblos pequeños
En cuanto a la dispersión geográfica, hay un número limitado de núcleos urbanos donde se concentra la mayor cantidad de población, mientras que disminuye el número de habitantes en zonas menos pobladas. El 25% de los municipios de Castilla-La Mancha, concretamente las 237 localidades con menos de 100 habitantes, está según la Junta de Comunidades «en peligro inminente de desaparición». Hay otro 13% adicional «en peligro alto de desaparición» en los próximos años. De esos 237 pueblos al borde de la desaparición «inminente», en la provincia de Guadalajara sobreviven como pueden nada menos que 176, según el padrón oficial de 2019, que es el último publicado por el INE y que ha consultado LA CRÓNICA. Sus datos, ordenados de menor a mayor población, son los siguientes:
19310 Valtablado del Río | 7 |
19079 Castilnuevo | 8 |
19031 Angón | 10 |
19118 Fuembellida | 10 |
19219 Pinilla de Molina | 10 |
19284 Torremochuela | 10 |
19231 Rebollosa de Jadraque | 11 |
19010 Alcolea de las Peñas | 13 |
19019 Alique | 14 |
19049 Bañuelos | 14 |
19095 Condemios de Abajo | 14 |
19116 Estriégana | 14 |
19191 Monasterio | 14 |
19250 Santiuste | 14 |
19050 Barriopedro | 15 |
19073 Casas de San Galindo | 16 |
19097 Congostrina | 17 |
19198 Negredo | 17 |
19202 Olmeda de Jadraque, La | 17 |
19104 Chequilla | 18 |
19277 Torrecuadrada de Molina | 18 |
19288 Tortuero | 18 |
19048 Baños de Tajo | 19 |
19136 Hijes | 19 |
19210 Paredes de Sigüenza | 19 |
19285 Torrubia | 19 |
19199 Ocentejo | 21 |
19281 Torremocha de Jadraque | 21 |
19038 Arbeteta | 22 |
19042 Arroyo de las Fraguas | 22 |
19052 Bodera, La | 22 |
19076 Castellar de la Muela | 22 |
19087 Cincovillas | 22 |
19153 Iniéstola | 22 |
19193 Montarrón | 23 |
19267 Terzaga | 23 |
19289 Traíd | 23 |
19306 Valderrebollo | 23 |
19309 Valhermoso | 23 |
19034 Anquela del Pedregal | 24 |
19081 Cendejas de la Torre | 24 |
19278 Torrecuadradilla | 24 |
19091 Cogollor | 25 |
19270 Tordelrábano | 26 |
19307 Valdesotos | 26 |
19197 Navas de Jadraque, Las | 27 |
19322 Villaseca de Henares | 27 |
19098 Copernal | 28 |
19129 Gascueña de Bornova | 28 |
19185 Miñosa, La | 28 |
19294 Ujados | 28 |
19003 Adobes | 29 |
19089 Ciruelos del Pinar | 29 |
19203 Ordial, El | 29 |
19249 San Andrés del Rey | 29 |
19134 Herrería | 30 |
19259 Somolinos | 30 |
19296 Utande | 31 |
19318 Villanueva de Argecilla | 31 |
19178 Megina | 32 |
19109 Embid | 33 |
19139 Hombrados | 33 |
19261 Sotodosos | 33 |
19169 Mantiel | 34 |
19241 Romanillos de Atienza | 36 |
19901 Semillas | 36 |
19115 Establés | 37 |
19114 Esplegares | 38 |
19175 Mazarete | 38 |
19195 Morenilla | 38 |
19243 Rueda de la Sierra | 38 |
19264 Taravilla | 38 |
19323 Villaseca de Uceda | 39 |
19228 Puebla de Beleña | 40 |
19283 Torremocha del Pinar | 40 |
19297 Valdarachas | 40 |
19301 Valdeconcha | 40 |
19182 Mierla, La | 41 |
19208 Pálmaces de Jadraque | 41 |
19145 Hortezuela de Océn | 42 |
19147 Huérmeces del Cerro | 42 |
19260 Sotillo, El | 42 |
19209 Pardos | 43 |
19237 Rillo de Gallo | 43 |
19246 Saelices de la Sal | 43 |
19334 Zarzuela de Jadraque | 44 |
19217 Peralveche | 45 |
19303 Valdelcubo | 45 |
19321 Villares de Jadraque | 45 |
19123 Fuentelviejo | 46 |
19188 Mochales | 46 |
19254 Selas | 46 |
19314 Viana de Jadraque | 46 |
19055 Bujalaro | 47 |
19125 Gajanejos | 47 |
19001 Abánades | 48 |
19234 Retiendas | 48 |
19271 Tordellego | 48 |
19008 Albendiego | 49 |
19051 Berninches | 49 |
19226 Prádena de Atienza | 49 |
19263 Taragudo | 49 |
19268 Tierzo | 49 |
19033 Anquela del Ducado | 50 |
19218 Pinilla de Jadraque | 50 |
19256 Sienes | 50 |
19146 Huerce, La | 51 |
19165 Majaelrayo | 51 |
19187 Miralrío | 51 |
19172 Masegoso de Tajuña | 52 |
19240 Robledo de Corpes | 52 |
19251 Saúca | 52 |
19148 Huertahernando | 53 |
19066 Cañizar | 54 |
19016 Algar de Mesa | 55 |
19078 Castilforte | 55 |
19221 Piqueras | 55 |
19238 Riofrío del Llano | 55 |
19047 Baides | 56 |
19302 Valdegrudas | 56 |
19020 Almadrones | 57 |
19061 Campisábalos | 57 |
19112 Escopete | 57 |
19229 Puebla de Valles | 58 |
19232 Recuenco, El | 58 |
19002 Ablanque | 59 |
19040 Armallones | 59 |
19154 Inviernas, Las | 59 |
19157 Jirueque | 59 |
19181 Miedes de Atienza | 59 |
19004 Alaminos | 60 |
19067 Cardoso de la Sierra, El | 60 |
19308 Valfermoso de Tajuña | 60 |
19110 Escamilla | 63 |
19039 Argecilla | 64 |
19075 Castejón de Henares | 65 |
19177 Medranda | 66 |
19201 Olmeda de Cobeta | 66 |
19064 Canredondo | 67 |
19155 Irueste | 68 |
19163 Luzón | 68 |
19162 Luzaga | 69 |
19017 Algora | 70 |
19173 Matarrubia | 70 |
19200 Olivar, El | 71 |
19329 Yélamos de Abajo | 71 |
19080 Cendejas de Enmedio | 72 |
19183 Milmarcos | 73 |
19214 Peñalén | 73 |
19227 Prados Redondos | 73 |
19213 Pedregal, El | 74 |
19248 San Andrés del Congosto | 76 |
19298 Valdearenas | 76 |
19059 Campillo de Dueñas | 78 |
19252 Sayatón | 78 |
19330 Yélamos de Arriba | 78 |
19335 Zorita de los Canes | 78 |
19057 Bustares | 79 |
19186 Mirabueno | 80 |
19255 Setiles | 80 |
19074 Caspueñas | 81 |
19015 Aldeanueva de Guadalajara | 86 |
19119 Fuencemillán | 86 |
19106 Chillarón del Rey | 88 |
19070 Casa de Uceda | 89 |
19332 Yunta, La | 89 |
19233 Renera | 90 |
19244 Sacecorbo | 91 |
19258 Solanillos del Extremo | 91 |
19272 Tordesilos | 92 |
19122 Fuentelsaz | 94 |
19311 Valverde de los Arroyos | 94 |
19269 Toba, La | 96 |
19159 Ledanca | 98 |
19179 Membrillera | 98 |
19242 Romanones | 99 |
La población de esos 176 pueblos apenas suma 8.431 personas, frente a los 249.331 habitantes del resto de la provincia, mayoritariamente concentrados en la capital y en el Corredor del Henares.
Hay tres pueblos de Guadalajara que están, según el INE, en el límite justo del centenar de vecinos: Atanzón, Galve de Sorbe y Muduex:
19043 Atanzón | 100 |
19127 Galve de Sorbe | 100 |
19196 Muduex | 100 |
El resto de localidades de la provincia, con su población según el padrón, son todas estas:
19194 Moratilla de los Meleros | 103 |
19132 Henche | 104 |
19174 Matillas | 105 |
19224 Pozo de Almoguera | 105 |
19235 Riba de Saelices | 105 |
19108 Durón | 106 |
19222 Pobo de Dueñas, El | 109 |
19184 Millana | 110 |
19090 Cobeta | 114 |
19223 Poveda de la Sierra | 114 |
19299 Valdeavellano | 114 |
19135 Hiendelaencina | 115 |
19239 Robledillo de Mohernando | 115 |
19333 Zaorejas | 116 |
19082 Centenera | 117 |
19102 Cubillo de Uceda, El | 121 |
19088 Ciruelas | 122 |
19096 Condemios de Arriba | 123 |
19013 Alcoroches | 126 |
19262 Tamajón | 126 |
19120 Fuentelahiguera de Albatages | 136 |
19265 Tartanedo | 140 |
19045 Auñón | 142 |
19150 Hueva | 143 |
19216 Peralejos de las Truchas | 143 |
19215 Peñalver | 144 |
19325 Viñuelas | 148 |
19317 Villanueva de Alcorón | 149 |
19037 Arbancón | 150 |
19065 Cantalojas | 151 |
19167 Malaguilla | 152 |
19305 Valdepeñas de la Sierra | 152 |
19027 Alustante | 153 |
19032 Anguita | 156 |
19018 Alhóndiga | 157 |
19247 Salmerón | 157 |
19005 Alarilla | 163 |
19282 Torremocha del Campo | 166 |
19060 Campillo de Ranas | 171 |
19023 Alocén | 172 |
19189 Mohernando | 173 |
19166 Málaga del Fresno | 180 |
19204 Orea | 180 |
19324 Villel de Mesa | 182 |
19111 Escariche | 185 |
19287 Tortuera | 194 |
19054 Budia | 196 |
19170 Maranchón | 229 |
19041 Armuña de Tajuña | 246 |
19161 Lupiana | 257 |
19304 Valdenuño Fernández | 257 |
19176 Mazuecos | 268 |
19133 Heras de Ayuso | 270 |
19103 Checa | 282 |
19138 Hita | 294 |
19168 Mandayona | 294 |
19266 Tendilla | 307 |
19009 Alcocer | 313 |
19142 Hontoba | 318 |
19011 Alcolea del Pinar | 320 |
19121 Fuentelencina | 325 |
19099 Corduente | 349 |
19107 Driebes | 366 |
19036 Aranzueque | 380 |
19211 Pareja | 393 |
19044 Atienza | 405 |
19327 Yebra | 444 |
19007 Albares | 513 |
19124 Fuentenovilla | 517 |
19092 Cogolludo | 540 |
19279 Torre del Burgo | 592 |
19113 Espinosa de Henares | 628 |
19022 Almonacid de Zorita | 685 |
19152 Illana | 686 |
19230 Quer | 814 |
19212 Pastrana | 850 |
19006 Albalate de Zorita | 943 |
19286 Tórtola de Henares | 1044 |
19300 Valdeaveruelo | 1072 |
19290 Trijueque | 1201 |
19160 Loranca de Tajuña | 1249 |
19021 Almoguera | 1289 |
19225 Pozo de Guadalajara | 1303 |
19291 Trillo | 1319 |
19156 Jadraque | 1413 |
19274 Torija | 1448 |
19151 Humanes | 1496 |
19245 Sacedón | 1533 |
19086 Cifuentes | 1645 |
19117 Fontanar | 2370 |
19126 Galápagos | 2403 |
19053 Brihuega | 2410 |
19143 Horche | 2535 |
19293 Uceda | 2616 |
19192 Mondéjar | 2645 |
19190 Molina de Aragón | 3275 |
19105 Chiloeches | 3579 |
19326 Yebes | 3791 |
19331 Yunquera de Henares | 4044 |
19220 Pioz | 4052 |
19257 Sigüenza | 4309 |
19280 Torrejón del Rey | 5434 |
19319 Villanueva de la Torre | 6573 |
19171 Marchamalo | 7474 |
19058 Cabanillas del Campo | 10442 |
19071 Casar, El | 12062 |
19024 Alovera | 12735 |
19046 Azuqueca de Henares | 35009 |
19130 Guadalajara | 85871 |
¿Qué hacer para remediarlo?
Desde hace años, los intentos de reconducir el problema de la despoablación se han multiplicado por todas partes. En el caso de la Junta de Comunidades, incluso han nombrado a Jesús alique como comisionado especial en esta materia.
En las próximas semanas, la Administración regional abrirá un período de reuniones para elaborar su Estrategia Regional frente a la Despoblación Reunión sobre despoblación entre la propia Junta, los empresarios de Cecam, Recamder, CCOO, UGT y FEMP.
El vicepresidente Martínez Guijarro ha señalado que a lo largo del mes de octubre se celebrarán tres mesas sectoriales que corresponden al ámbito económico, social y territorial en las que participarán más de una docena de agentes al fin de que el documento sea muy participado para conseguir «un verdadero consenso social y político» en torno a la Estrategia. Mesas a través de las que se quiere que el conjunto de la sociedad civil pueda participar aportando sugerencias, a las que se sumará la resolución que salga de la Comisión no Permanente de Estudio sobre la Despoblación de las Cortes regionales, para construir la Estrategia bajo unas bases sólidas.
«Con todas estas aportaciones hay que elaborar una Estrategia frente a la Despoblación a medio plazo, como mínimo para 10 años», ha apuntado el vicepresidente, abarcando varias legislaturas para que las medidas que se tomen puedan tener resultados.